Kildeagro ApS
CVR 44936313
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44936313 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-06-30 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-24 |
Beliggenhed
| adresse | Kildegårdsvej 1, 4200 Slagelse |
| by | 4200 Slagelse |
| kommune | SLAGELSE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
Revisor
| firma | VKST Revision · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Sten Dalsten |
aktører og ejere
Ejere
| Knud Aage Højland Petersen | Legal ejer | 100 % | Fra: 30.06.2024 |
Direktion
| Knud Aage Højland Petersen | Direktør | Fra: 30.06.2024 |
Stiftere
| Knud Aage Højland Petersen | Stifter | Fra: 30.06.2024 |
p-enheder (1)
Kildeagro ApS
Aktiv
P-nr. 1030490807
- branche
- Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100)
- startdato
- 2024-06-30
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 1 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 849.021 | 285.481 | 0 |
| Driftsresultat | 785.766 | 222.226 | 0 |
| Resultat før skat | 593.930 | 7.299 | 0 |
| Årets resultat | 450.516 | 12.285 | 0 |
| Egenkapital | 19.805.080 | 19.354.564 | 19.342.279 |
| Aktiver i alt (balance) | 26.062.905 | 25.314.841 | 33.731.185 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 3.717.325 | 3.368.997 | 11.779.968 |
| Likvide beholdninger | 818.926 | 1.463 | 6.796.124 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 76,0 % | 76,5 % | 57,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-25 Revisor: VKST Revision XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-02 Revisor: VKST Revision XBRL (rådata) |
— |