# KKP Consulting ApS

CVR 39780852 · Aktiv

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2018-08-09
- **Branche:** Anden bygningsfærdiggørelse (433500)
- **Adresse:** Dyrehavevej 3, 3400 Hillerød
- **Kommune:** HILLERØD
- **Reklamebeskyttet:** ja
- **Ansatte:** 1 (2026-08)

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2025-12-31](http://regnskaber.virk.dk/25808793/amNsb3VkczovLzAzLzYxLzQ4LzgxL2UwLzJhNmQtNDdiZS1hMmE0LWVjN2I3OWNiZmRkMg.xhtml) | – | 305.632 DKK | 43.654 DKK | 83.655 DKK |
| [2024-12-31](http://regnskaber.virk.dk/25808793/amNsb3VkczovLzAzLzQ1L2ZlLzA1LzNiLzA4OWMtNDdkYS1hZTBkLTE1ZTA0ZThhNjlhOA.pdf) | – | 244.388 DKK | -49.419 DKK | 77.216 DKK |
| [2023-12-31](http://regnskaber.virk.dk/25808793/amNsb3VkczovLzAzLzVlLzYzLzM3LzVlL2I0NjAtNDk4MS05ZWJjLTI1NzkwZWM1YmY0NQ.pdf) | – | 297.523 DKK | 178.942 DKK | 126.635 DKK |
| [2022-12-31](http://regnskaber.virk.dk/25808793/amNsb3VkczovLzAzLzNjLzkyLzZjLzgzLzNlYjEtNDZjYS04NDcwLTZlOGZkNGJiZjA0OQ.pdf) | – | -38.126 DKK | -60.934 DKK | -52.307 DKK |
| [2021-12-31](http://regnskaber.virk.dk/25808793/amNsb3VkczovLzAzLzhjLzJkL2RhLzA0L2E1ZWItNDg0Ny1iY2M3LWQ4YWZmMjc4NDI2Yw.pdf) | – | 390.363 DKK | -53.046 DKK | 8.627 DKK |
| [2020-12-31](http://regnskaber.virk.dk/25808793/amNsb3VkczovLzAzLzcyL2RmL2YwL2EwL2JjMTgtNGViNC1hMzBkLTcwMzBkMWZmYzNhNQ.pdf) | – | 330.573 DKK | 1.083 DKK | 61.672 DKK |

## Ejere

- [Kristoffer Kaae Pedersen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4005996021) (Legal ejer, 100 %, fra 09.08.2018)

## Direktion

- [Kristoffer Kaae Pedersen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4005996021) (Direktør, fra 09.08.2018)

## Stiftere

- [Kristoffer Kaae Pedersen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4005996021) (Stifter, fra 09.08.2018)

## Revisor

- DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (Henrik Lund Jensen)

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1023861611 | KKP Consulting ApS | Dyrehavevej 3, 3400 Hillerød | 1 |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/kkp-consulting-aps/39780852 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/39780852
