Konsulenter ApS
Årets resultat 2025
24.911
24.911
DKK
stamdata
| CVR-nummer | 42256234 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-03-26 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Greve Bygade 50, 2670 Greve |
| by | 2670 Greve |
| kommune | Greve Kommune |
Branche
| hovedbranche | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000) |
Ansatte (CVR)
2026-04
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2024-02 | 1 | 1 |
| 2023-12 | 1 | 1 |
| 2023-03 | 1 | 1 |
| 2023-02 | 1 | 2 |
| 2023-01 | 1 | 1 |
| 2022-12 | 1 | 1 |
| 2022-11 | 1 | 1 |
| 2022-10 | 1 | 1 |
| 2022-07 | 1 | 1 |
| 2022-05 | 1 | 1 |
| 2022-04 | 1 | 1 |
| 2022-03 | 1 | 1 |
| 2022-02 | 1 | 1 |
| 2022-01 | 1 | 1 |
| 2021-12 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Mikkel Christiansen Kjærgaard | Legal ejer | 100 % | Fra: 26.03.2021 |
Direktion
| Mikkel Christiansen Kjærgaard | Direktør | Fra: 26.03.2021 |
Stiftere
| Mikkel Christiansen Kjærgaard | Stifter | Fra: 26.03.2021 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | 588.369 | — |
| Bruttoresultat | 380.006 | -24.130 | 292.010 | 588.369 | 181.664 |
| Driftsresultat | 29.412 | -74.602 | 19.649 | 52.047 | 105.725 |
| Resultat før skat | 24.911 | -78.976 | 16.676 | 48.579 | 102.594 |
| Årets resultat | 24.911 | -78.976 | 13.024 | 37.649 | 80.044 |
| Egenkapital | 66.653 | 41.742 | 117.694 | 67.694 | 70.044 |
| Aktiver i alt (balance) | 122.543 | 61.465 | 317.898 | 239.386 | 233.859 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 55.890 | 19.723 | 200.204 | 171.692 | 163.815 |
| Likvide beholdninger | 12.541 | 43.114 | — | 30.323 | 145.484 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 54,4 % | 67,9 % | 37,0 % | 28,3 % | 30,0 % |
| Årsrapport |
vis
info |
vis
info |
vis
info |
vis
info |
vis
info |
Alle årsrapporter (5)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | — | vis rapport | |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | — | vis rapport | |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | — | vis rapport | |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | — | vis rapport | |
| 26/03 2021 – 31/12 2021 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Konsulenter ApS Aktiv P-nr. 1026964837
- adresse
- Greve Bygade 50, 2670 Greve
- startet
- 26.03.2021
- ansatte
- 1 pr. april 2026 · 1 årsværk
virksomheder i nærheden
Samme branche inden for 10 km
- Peak Cadence ApS 88 m · Greve
- Power4IT ApS 278 m · Greve
- CodeFixer ApS 714 m · Greve
- VIVA-IT ApS 1,0 km · Greve
- CUBS A/S 1,0 km · Greve
- KPS RINAS DEVELOPMENT ApS 1,0 km · Greve
- Oelsner Holding ApS 1,1 km · Greve
- C-Kyu Consulting 1,2 km · Greve