KP IT HOLDING ApS
stamdata
| CVR-nummer | 28715005 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2005-05-27 |
| kapital | DKK 200.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-19 |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| Kenneth Pedersen | Legal ejer | 100 % | Fra: 27.05.2005 |
Direktion
| Kenneth Pedersen | Direktør | Fra: 27.05.2005 |
Stiftere
| Kenneth Pedersen | Stifter | Fra: 27.05.2005 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|
|
GOLDEN PLANET ApS
CVR 26991714
|
100 % | 19.05.2015 | 346.375 | 1,2 mio |
Ejer af
| virksomhed | ejerandel | periode |
|---|---|---|
|
HOUSE OF SHOPPING ApS
CVR 32564038
|
100 % | 19.05.2015 – 20.02.2020 |
Stifter af
| virksomhed | ejerandel | periode |
|---|---|---|
|
HOUSE OF SHOPPING ApS
CVR 32564038
|
11.11.2009 – 20.02.2020 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -7.243 | -6.839 | -6.425 | -5.375 | -4.989 | -6.414 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 366.330 | 416.452 | 422.645 | 122.505 | 581.154 | 403.829 |
| Årets resultat | 361.940 | 410.043 | 418.335 | 126.382 | 574.791 | 390.051 |
| Egenkapital | 3.571.935 | 3.277.495 | 2.928.452 | 2.569.017 | 2.499.835 | 1.981.544 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.578.825 | 3.286.404 | 2.931.385 | 2.571.517 | 2.508.441 | 2.014.093 |
| Selskabskapital | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Gæld i alt | 6.890 | 8.909 | 2.933 | 2.500 | 8.606 | 32.549 |
| Likvide beholdninger | 2.380.361 | 2.424.267 | 1.262.478 | 1.327.545 | 894.942 | 923.193 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 99,8 % | 99,7 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,7 % | 98,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-09 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-05 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-26 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-04 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-21 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-28 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-09 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-05 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-26 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-04 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-06-21 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-05-28 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-03-30 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
p-enheder (1)
-
KP IT HOLDING ApS Aktiv P-nr. 1011353173
- adresse
- Dalbygade 40, 6000 Kolding
- startet
- 27.05.2005
- ansatte
- —