K-Ren ApS
CVR 45470865
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 45470865 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2025-03-17 |
| kapital | DKK 20.000 |
| telefon | 31516260 |
| sidst opdateret | 2026-03-24 |
Beliggenhed
| adresse | Gyngemose Parkvej 16, 2860 Søborg |
| by | 2860 Søborg |
| kommune | GLADSAXE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Vinduespolering (812210) |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 1 |
| 2026-04 | 2 | 1 |
| 2026-03 | 2 | 1 |
| 2026-02 | 2 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 0 |
| 2025-12 | 1 | 0 |
| 2025-11 | 2 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 0 |
| 2025-09 | 1 | 0 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| K-Ren Holding ApS · CVR 45470520 | Legal ejer | 100 % | Fra: 17.03.2025 |
Direktion
| Poul Rossing Riegels Anthoni | Direktør | Fra: 17.03.2025 |
Stiftere
| K-Ren Holding ApS · CVR 45470520 | Stifter | Fra: 17.03.2025 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 276.109 |
| Driftsresultat | 184.758 |
| Resultat før skat | 184.723 |
| Årets resultat | 141.801 |
| Egenkapital | 161.801 |
| Aktiver i alt (balance) | 275.221 |
| Selskabskapital | 20.000 |
| Gæld i alt | 109.504 |
| Likvide beholdninger | 146.972 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 |
| Soliditetsgrad | 58,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
p-enheder (1)
-
K-Ren ApS Aktiv P-nr. 1031161513
- branche
- Vinduespolering (812210)
- startet
- 17.03.2025
- ansatte
- 2 pr. maj 2026 · 1 årsværk