lets lease aps
CVR 39621886
·
Opløst efter erklæring
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39621886 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-06-06 |
| kapital | DKK 100.000 |
| sidst opdateret | 2025-12-11 |
Beliggenhed
| adresse | Haslegårdsvej 8, 8210 Aarhus V |
| by | 8210 Aarhus V |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med motorkøretøjer (467100) |
Revisor
| firma | Revision Ry & Hammel, Godkendt Revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Ole Martin Mikkelsen |
Ansatte (CVR)
2025-07
2 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-07 | 2 | 2 |
| 2025-06 | 2 | 2 |
| 2025-05 | 2 | 2 |
| 2025-04 | 2 | 2 |
| 2025-03 | 2 | 2 |
| 2025-02 | 2 | 2 |
| 2025-01 | 2 | 2 |
| 2024-12 | 2 | 2 |
| 2024-11 | 2 | 2 |
| 2024-10 | 2 | 2 |
| 2024-09 | 2 | 2 |
| 2024-08 | 3 | 2 |
| 2024-07 | 3 | 2 |
| 2024-06 | 3 | 2 |
| 2024-05 | 4 | 3 |
| 2024-04 | 4 | 3 |
| 2024-03 | 4 | 3 |
| 2024-02 | 4 | 3 |
| 2024-01 | 4 | 3 |
| 2023-12 | 4 | 3 |
| 2023-11 | 4 | 3 |
| 2023-10 | 4 | 3 |
| 2023-09 | 4 | 3 |
| 2023-08 | 4 | 3 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -2.702.354 | -208.465 | 8.040.121 |
| Driftsresultat | -4.321.453 | -1.838.745 | 5.084.951 |
| Resultat før skat | -4.328.062 | -2.334.834 | 4.751.026 |
| Årets resultat | -4.842.136 | -1.832.162 | 3.700.371 |
| Egenkapital | -4.323.962 | 518.175 | 5.350.336 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.414.340 | 5.502.687 | 11.572.234 |
| Selskabskapital | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Gæld i alt | 5.738.302 | 4.984.512 | 6.221.898 |
| Likvide beholdninger | 1.001.093 | 556.467 | 1.862.108 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 3 | 3 | 3 |
| Soliditetsgrad | -305,7 % | 9,4 % | 46,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-02-05 Revisor: Revision Ry & Hammel, Godkendt Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-01-05 Revisor: Revision Ry & Hammel, Godkendt Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
— |