Lindbaum Ejendomme ApS
CVR 38640755
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38640755 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-03-08 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-27 |
Beliggenhed
| adresse | Stavrebyvej 16, 4874 Gedser |
| by | 4874 Gedser |
| kommune | GULDBORGSUND Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Revisor
| firma | Beierholm · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Randi Landergreen Andersen |
aktører og ejere
Ejere
| Peter Lindbaum Holding ApS · CVR 36972297 | Legal ejer | 100 % | Fra: 08.03.2017 |
Direktion
| Peter Lindbaum | Direktør | Fra: 08.03.2017 |
p-enheder (1)
Lindbaum Ejendomme ApS
Aktiv
P-nr. 1022442526
- adresse
- Stavrebyvej 16, 4874 Gedser
- branche
- Anden udlejning af boliger (682030)
- startdato
- 2017-03-08
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 1.410 | 1.949 | -12.964 | -187.000 |
| Driftsresultat | -60.981 | -63.043 | -78.840 | -251.000 |
| Resultat før skat | -95.552 | -102.637 | -112.362 | -268.000 |
| Årets resultat | -88.257 | -94.359 | -101.407 | -222.000 |
| Egenkapital | 2.365.602 | 2.453.859 | 2.548.218 | 2.650.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.012.132 | 3.064.808 | 3.121.544 | 3.249.000 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 646.530 | 610.949 | 573.326 | 598.000 |
| Likvide beholdninger | 2.443 | 2.707 | 2.730 | 0 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 78,5 % | 80,1 % | 81,6 % | 81,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-21 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-02 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-12 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
— |