Lingit Denmark ApS
CVR 37866083
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 37866083 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-06-30 |
| kapital | DKK 54.285 |
| sidst opdateret | 2025-11-26 |
Beliggenhed
| adresse | Vietsvej 12, 3760 Gudhjem |
| by | 3760 Gudhjem |
| kommune | BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler (204100) |
aktører og ejere
Ejere
| Freja 2016 ApS · CVR 37866237 | Legal ejer | 100 % | Fra: 30.06.2016 |
Direktion
| Kurt Rønne Pedersen | Direktør | Fra: 30.06.2016 |
Bestyrelse
| Anne Birk | Formand | Fra: 01.08.2020 | |
| Kurt Rønne Pedersen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 30.06.2016 |
Stiftere
| Kurt Rønne Pedersen | Stifter | Fra: 30.06.2016 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 137.443 | 112.911 | 215.061 | — |
| Bruttoresultat | 69.420 | 37.059 | 112.393 | -1.825 |
| Driftsresultat | 12.170 | -7.411 | 28.334 | -891.154 |
| Resultat før skat | 12.170 | -7.411 | 26.514 | -901.573 |
| Årets resultat | 12.170 | -7.411 | 26.514 | -901.573 |
| Egenkapital | 82.735 | 70.564 | 77.976 | 46.461 |
| Aktiver i alt (balance) | 358.678 | 343.000 | 347.085 | 319.992 |
| Selskabskapital | 54.285 | 54.285 | 54.285 | 54.285 |
| Gæld i alt | 275.943 | 272.436 | 269.109 | 273.531 |
| Likvide beholdninger | 19.888 | 3.374 | 35.230 | 5.309 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 23,1 % | 20,6 % | 22,5 % | 14,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-05 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-09 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-11 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |