LISWA ApS
stamdata
| CVR-nummer | 83186828 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1983-10-12 |
| kapital | DKK 250.000 |
| telefon | 40519846 |
| andersenliswa@gmail.com | |
| sidst opdateret | 2026-07-10 |
Beliggenhed
| adresse | Johannes Ewalds Vej 40, 8230 Åbyhøj |
| by | 8230 Åbyhøj |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Revisor
| firma | Beierholm · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Lars Østergaard |
aktører og ejere
Ejere
| Kaj Poul Andersen | Legal ejer | 100 % | Fra: 06.11.2006 |
Direktion
| Kaj Poul Andersen | Direktør | Fra: 01.07.2025 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | -73.582 | -18.210 | -5.489 | -25.735 | -1.782 | -1.860 |
| Driftsresultat | — | — | -5.489 | -25.735 | -1.782 | -1.860 |
| Resultat før skat | -22.603 | -4.270 | -5.489 | -25.735 | -12.065 | -9.382 |
| Årets resultat | -17.631 | -4.556 | -5.489 | -25.735 | -12.065 | -9.382 |
| Egenkapital | 3.014.763 | 3.032.394 | 3.036.950 | 3.057.503 | 3.083.240 | 3.094.704 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.025.059 | 3.052.689 | 3.036.950 | 3.057.503 | 3.083.240 | 3.094.704 |
| Selskabskapital | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Gæld i alt | 10.296 | 20.295 | — | — | — | — |
| Likvide beholdninger | 3.020.087 | 3.052.689 | 3.036.950 | 3.057.503 | 3.083.240 | 3.094.704 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 99,7 % | 99,3 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-10-11 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-07 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-03-12 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-02-16 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-02-15 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/09 2024 – 31/08 2025 | 2025-10-11 | Beierholm | vis rapport |
| 01/09 2023 – 31/08 2024 | 2025-07-07 | Beierholm | vis rapport |
| 01/09 2022 – 31/08 2023 | 2024-03-24 | — | vis rapport |
| 01/09 2021 – 31/08 2022 | 2023-03-12 | — | vis rapport |
| 01/09 2020 – 31/08 2021 | 2022-02-16 | — | vis rapport |
| 01/09 2019 – 31/08 2020 | 2021-02-15 | — | vis rapport |
| 01/09 2018 – 31/08 2019 | 2020-02-02 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
LISWA ApS Aktiv P-nr. 1002664957
- startet
- 18.01.1978
- ansatte
- —