Lokalkontoret ApS
stamdata
| CVR-nummer | 78646411 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1985-04-02 |
| kapital | DKK 200.000 |
| sidst opdateret | 2025-12-05 |
Beliggenhed
| adresse | Nygade 6, 4672 Klippinge |
| by | 4672 Klippinge |
| kommune | STEVNS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
Revisor
| firma | REVISORTEAMET.DK ApS · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Peter Hermanns |
Ansatte (CVR)
2026-05
4 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 4 | 2 |
| 2026-03 | 4 | 2 |
| 2026-02 | 5 | 2 |
| 2026-01 | 5 | 2 |
| 2025-12 | 5 | 3 |
| 2025-11 | 6 | 3 |
| 2025-10 | 7 | 5 |
| 2025-09 | 8 | 6 |
| 2025-08 | 7 | 6 |
| 2025-07 | 8 | 6 |
| 2025-06 | 8 | 6 |
| 2025-05 | 7 | 6 |
| 2025-04 | 7 | 6 |
| 2025-03 | 6 | 5 |
| 2025-02 | 6 | 5 |
| 2025-01 | 6 | 5 |
| 2024-12 | 8 | 7 |
| 2024-11 | 7 | 6 |
| 2024-10 | 7 | 6 |
| 2024-09 | 7 | 6 |
| 2024-08 | 7 | 6 |
| 2024-07 | 7 | 6 |
| 2024-06 | 7 | 6 |
| 2024-05 | 7 | 6 |
aktører og ejere
Ejere
| Hans Jørgen Rasmussen | Legal ejer | 66,67–89,99 % | Fra: 01.12.2025 |
| Winnie Maria Traulsen | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 01.12.2025 |
| Malene Rasmussen Smith | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.12.2025 |
Direktion
| Hans Jørgen Rasmussen | Direktør | Fra: 02.04.1985 |
ejerskaber
Revisor for
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| BASIC AUTOLAKERING ApS. | 28708610 | 04.03.2024 | -1,9 mio | 7 mio | |
| Budoxperten ApS | 39676788 | 11.06.2025 | 214.182 | 2,7 mio | |
| CPHX Holding ApS | 39687070 | 27.06.2025 | 204.505 | 2,6 mio | |
| DE TO HOLDING ApS | 31578655 | 24.04.2023 | -17.136 | 913.276 | |
| Ejendomshuset.dk Eftf. ApS | 39655365 | 03.06.2024 | 1,6 mio | 4,2 mio | |
| EJENDOMSSELSKABET KIRSTEN BANG ApS | 15734388 | 30.06.2023 | 6,5 mio | 72,9 mio | |
| SCANOTECH ApS | 21416509 | 24.01.2025 | 460.959 | 2,3 mio | |
| Ventura ApS. | 27251307 | 01.06.2007 | -140.109 | 256.741 | |
| VENTURA CORP. HOLDINGS ApS. | 28131380 | 06.11.2020 | -144.009 | 179.882 |
Revisor for
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| 7DAYSTILLMONDAY ApS | 30493877 | 01.04.2007 – 24.04.2008 | |
| A.H.B. ApS | 58683213 | 26.02.2008 – 01.03.2014 | |
| A.S.I. ApS | 14111174 | 25.03.1990 – 29.05.2015 | |
| AFVIKLING 22/8-2013 ApS | 20441135 | 23.09.2008 – 22.08.2013 | |
| AKTIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1992 | 15303743 | 28.06.1991 – 22.06.1993 | |
| ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE JAN KARLES ERIKSEN ApS | 13265607 | 01.07.1989 – 31.07.1990 | |
| AMAGER'S ERHVERVSSERVICE ApS | 17878689 | 01.08.1984 – 25.02.1991 | |
| AMIGOS ApS | 18088703 | 26.09.1994 – 20.02.1996 | |
| ANNE LISE MORTENSEN INVEST A/S | 83767928 | 16.11.2010 – 27.09.2013 | |
| ANNE LISE MORTENSEN INVEST A/S | 83767928 | 22.06.1977 – 13.11.1990 | |
| ANNE LISE MORTENSEN INVEST A/S | 83767928 | 22.06.1977 – 01.10.1998 | |
| ANPARTSSELSKABET AF 1/1 1992 | 16228346 | 15.06.1998 – 25.05.2000 | |
| Anpartsselskabet af 11. oktober 2010 | 27974872 | 17.03.2011 – 03.12.2012 | |
| ANPARTSSELSKABET AF 2. JANUAR 2009 | 31892880 | 01.01.2009 – 20.10.2010 | |
| ANPARTSSELSKABET AF 8/10-1998 | 20246472 | 17.02.1998 – 20.10.1999 | |
| ANPARTSSELSKABET PTI AF 20. NOVEMBER 1995 | 13834008 | 01.01.1990 – 29.11.1995 | |
| ANPARTSSELSKABET PTI AF 20. NOVEMBER 1995 | 13834008 | 01.01.1990 – 19.10.1994 | |
| ARNES MIDITRANS ApS | 66940314 | 29.06.1981 – 13.09.1990 | |
| ASX 13697 ApS | 12285841 | 01.07.1988 – 11.07.1990 | |
| AUTODILLEN - BEDRE GENBRUG ApS | 14852093 | 31.03.2011 – 27.11.2012 | |
| AUTOGÅRDEN FINLANDSGADE 10 HASLEV ApS | 28493940 | 24.02.2005 – 12.07.2010 | |
| AUTOGÅRDEN FINLANDSGADE 10 HASLEV ApS | 28494033 | 24.02.2005 – 12.07.2010 | |
| B S HANDEL & SERVICE ApS | 10401097 | 14.03.2011 – 24.11.2016 | |
| Bagt AMB ApS | 27648800 | 20.11.2006 – 21.02.2013 | |
| BAWN INVEST ApS | 27956785 | 21.07.2020 – 18.07.2023 | |
| BELLA VENEZIA ApS | 17258532 | 19.07.1993 – 05.11.1997 | |
| BERGMANSEN INVEST ApS | 30707028 | 19.10.2010 – 27.12.2012 | |
| BILSYN KØGE HOLDING ApS | 31284872 | 06.03.2008 – 09.02.2012 | |
| BORELLI & KELDLARSENS ANPARTSSELSKAB | 27550320 | 05.01.2004 – 11.07.2014 | |
| BRDR. KJÆRGAARD A/S | 87407314 | 01.12.1978 – 23.11.1991 | |
| BRDR. KJÆRGAARD A/S | 12813279 | 01.01.1989 – 13.12.1991 | |
| BROGÅRD ApS | 14842047 | 31.03.2011 – 27.11.2012 | |
| BS HANDELSFIRMA ApS | 14796770 | 20.11.1990 – 10.12.1992 | |
| BS Kloakservice ApS | 32091997 | 02.04.2009 – 25.02.2015 | |
| CAFÉ KRONEN ApS | 30086155 | 20.11.2009 – 21.02.2013 | |
| CAGA HOLDING ApS | 31083257 | 06.12.2007 – 05.03.2009 | |
| CARSTENS TAGDÆKNING A/S | 30538838 | 01.01.2008 – 29.04.2026 | |
| CC EJENDOMME STEVNS ApS | 32564674 | 16.06.2011 – 02.03.2015 | |
| CITYENTERPRISE ApS | 33960700 | 07.05.2013 – 20.06.2014 | |
| CJP HOLDING ApS | 33242344 | 01.10.2010 – 29.04.2026 | |
| CM RØDVIG HOLDING ApS | 32663184 | 20.12.2009 – 01.05.2014 | |
| CN Domibyg ApS | 35238123 | 01.05.2013 – 18.06.2015 | |
| CUSTOM IMPORT ApS | 28321058 | 18.12.2007 – 12.07.2011 | |
| D-LUND 2005 ApS | 27066763 | 20.02.2003 – 19.05.2005 | |
| DAMSGAARD 2004 ApS | 27671764 | 26.03.2004 – 23.11.2009 | |
| DANNY A. K. NIELSEN HOLDING ApS | 31619211 | 26.06.2008 – 14.12.2011 | |
| DANSK DISCOUNT-HANDEL. HILLERØD ApS | 16166774 | 29.05.1996 – 22.03.1998 | |
| DANSK MURER TEKNIK ApS | 29153183 | 01.11.2005 – 01.06.2015 | |
| DANSK MURER TEKNIK HOLDING ApS | 29152047 | 31.10.2005 – 01.06.2015 | |
| DD Holding ApS | 39898209 | 27.06.2019 – 19.10.2020 | |
| DE TO Danmark ApS | 27066208 | 11.07.2022 – 08.07.2025 | |
| Degnov Holding ApS | 26120543 | 01.07.2001 – 04.10.2005 | |
| DEN HVIDE KOK ApS | 10041562 | 27.06.2000 – 20.01.2015 | |
| DREJER SENIOR MASKINFABRIK ApS | 65911612 | 31.10.2011 – 22.11.2011 | |
| DREJER SENIOR MASKINFABRIK ApS | 65911612 | 05.08.1981 – 01.10.2005 | |
| DRUEDAHL ApS | 30603893 | 28.01.2020 – 29.10.2020 | |
| DUET-LYGTEN ApS | 87902617 | 27.08.1979 – 02.12.1992 | |
| DW-GULVBELÆGNING S.M.B.A. | 32885802 | 15.04.2010 – 12.10.2015 | |
| ED NORDIC ApS | 30901452 | 08.02.2008 – 05.03.2009 | |
| EGEDE & CO. HOLDING ApS | 80234112 | 26.11.2020 – 22.02.2022 | |
| EGELUND HELÅRS HUSE ApS | 26665493 | 24.06.2002 – 20.11.2002 | |
| EJENDOMSSELSKABET AF 19. DECEMBER 1963 A/S | 47387019 | 01.11.1963 – 08.05.1990 | |
| EJENDOMSSELSKABET AF 24/10-2007 ApS | 31250889 | 30.01.2008 – 11.06.2012 | |
| EJENDOMSSELSKABET AF 27/6 1979 ApS | 87393313 | 27.06.1979 – 12.03.1992 | |
| Ejendomsselskabet Bang og Partnere ApS | 31751985 | 23.12.2015 – 01.09.2021 | |
| EJENDOMSSELSKABET BRÅBYVEJ 62 A, HASLEV ApS | 28494130 | 24.02.2005 – 12.07.2010 | |
| EJENDOMSSELSKABET BYHOLM ApS | 34051968 | 15.10.2012 – 03.12.2012 | |
| EJENDOMSSELSKABET CHR. OG K. BANG ApS | 15734396 | 16.11.2022 – 30.06.2023 | |
| EJENDOMSSELSKABET SÆBY ApS | 30069188 | 19.12.2012 – 30.06.2014 | |
| EJENDOMSSELSKABET ÅKIRKEBYVEJ 55 ApS | 34459428 | 30.11.1975 – 04.11.1992 | |
| ELEGANT EJENDOMSSERVICE ApS | 29938172 | 01.06.2007 – 04.09.2008 | |
| ELO-EGEDE AF 17/9 1990 ApS | 79165611 | 20.09.1985 – 04.12.1991 | |
| EMJ-3D CAD ApS | 35512470 | 01.10.2013 – 02.06.2015 | |
| EMJ-3D HOLDING ApS | 35512462 | 01.10.2013 – 02.06.2015 | |
| ENGEBORG HOLDINGS ApS. | 30204735 | 02.05.2007 – 27.12.2013 | |
| ENTREPRENØRFIRMAET EHLERS ApS | 27241360 | 23.08.2007 – 05.05.2008 | |
| EUROBYG - TØMRER- & SNEDKERFIRMA ApS | 13325502 | 22.08.1989 – 13.04.1993 | |
| F.L. & CO. HANDELSSELSKAB ApS | 56305114 | 18.12.1975 – 29.06.1993 | |
| FALKE VIN ApS | 19067033 | 02.02.1996 – 23.05.2007 | |
| Feriebyens Camping ApS | 44422344 | 09.11.2023 – 03.11.2025 | |
| FIAM A/S | 15096136 | 08.05.1991 – 25.04.2018 | |
| FICODAN A/S | 13665184 | 01.11.1989 – 16.10.1992 | |
| FINANSIERINGSINSTITUTTET GUSSI ApS | 12614403 | 01.01.1989 – 16.11.1992 | |
| Finn Amorsen Holding ApS | 38333240 | 01.01.2017 – 26.04.2018 | |
| FIRENZE ApS | 68850118 | 17.03.2011 – 03.12.2012 | |
| FIRESTARTERS ApS | 13872783 | 31.03.2011 – 27.11.2012 | |
| FIRMAFLYTNING ApS | 32444334 | 31.03.2011 – 10.07.2012 | |
| FLISEMURERNE ApS. | 28159137 | 01.06.2007 – 15.07.2013 | |
| FLODDY ApS | 25057597 | 26.10.2015 – 17.03.2025 | |
| FLYT & FRAGT ApS | 31363705 | 17.02.2011 – 19.09.2011 | |
| FLÄSCH HOLDING ApS | 29848637 | 10.03.2011 – 30.04.2013 | |
| FN BYGGERI ApS. | 28716753 | 17.12.2007 – 28.11.2011 | |
| Foldagervej ApS | 31170524 | 18.08.2011 – 16.08.2012 | |
| Foldagervej ApS | 31170524 | 01.01.2008 – 01.06.2011 | |
| FONDEN HØJSKOLEN ELVERHØJ | 16203203 | 04.04.2001 – 12.03.2014 | |
| Force Entreprenør ApS | 37437352 | 09.02.2016 – 24.11.2017 | |
| FRANK BOSE ApS | 32470319 | 28.09.2009 – 25.06.2012 | |
| GEVNØGAARD HOLDING ApS | 30697456 | 29.06.2007 – 06.05.2009 | |
| GK HOLDING GREVE ApS | 29695547 | 31.03.2011 – 27.11.2012 | |
| GLOBAL FOOD SOLUTIONS ApS | 30483995 | 01.12.2018 – 01.11.2025 | |
| GREVE KLOAKSERVICE ApS | 17604740 | 31.03.2011 – 27.11.2012 | |
| H. C. EJENDOMME A/S | 25538072 | 23.06.2000 – 18.10.2005 | |
| H.D. TOTALENTREPRISE ApS | 14740031 | 17.03.2011 – 03.12.2012 | |
| HANS NIELSEN & SØNNER A/S | 16547972 | 24.02.1997 – 21.11.2012 | |
| HEL. BYG ApS | 30600614 | 17.03.2011 – 03.12.2012 | |
| HELBO BYG ApS | 32838871 | 08.04.2010 – 19.09.2012 | |
| HG-VIKARSERVICE ApS | 35026959 | 04.01.2013 – 30.09.2014 | |
| HM ARMERING ApS | 31579244 | 31.03.2011 – 27.11.2012 | |
| HM ARMERING HOLDING ApS | 31579031 | 31.03.2011 – 27.11.2012 | |
| HOLDINGSELSKABET AF 16. JANUAR 2007 ApS | 30234146 | 18.12.2007 – 21.05.2010 | |
| HOLDINGSELSKABET AF 8/8-1999 A/S | 24234827 | 08.08.1999 – 07.06.2007 | |
| HOLDINGSELSKABET NP ApS | 28988826 | 26.02.2007 – 09.06.2009 | |
| HOLDINGSELSKABET SL ApS | 28125100 | 01.09.2004 – 01.10.2006 | |
| HOLMEGAARDS DELI ApS | 35516182 | 01.12.2018 – 01.11.2025 | |
| HOLMEGÅRD EJENDOM ApS | 78280115 | 01.12.2018 – 01.11.2025 | |
| HORNBÆK BAGERI ApS | 28290535 | 20.11.2009 – 21.02.2013 | |
| HORNSTRA & LERCHE ApS | 30608542 | 05.03.2012 – 15.05.2013 | |
| HORNSTRA, LERCHE & DAHL ApS | 34227071 | 05.03.2012 – 06.12.2013 | |
| HÅRLEV CARAVAN SERVICE ApS | 29213135 | 21.12.2005 – 17.09.2013 | |
| HØJGLANS AF 1/12-1997 ApS | 20227737 | 01.12.1997 – 01.06.2015 | |
| INDUSTRIKOMPONENTER A/S | 20222093 | 28.12.2018 – 21.04.2026 | |
| INDUTEK SCANDINAVIA A/S | 28866879 | 20.12.2011 – 16.06.2014 | |
| INSPIRAGOG ApS | 34456321 | 29.02.2012 – 18.03.2013 | |
| ISOCAN ApS. | 29513392 | 17.03.2011 – 03.12.2012 | |
| J M REVISION ApS | 12489196 | 01.06.2007 – 23.08.2007 | |
| J. J. ENTREPRENØRFIRMA ApS | 18285592 | 22.11.2011 – 20.10.2015 | |
| J.H. Maskiner ApS | 30598954 | 04.01.2011 – 16.05.2012 | |
| J.L. BYG ApS | 14220747 | 17.03.2011 – 03.12.2012 | |
| JEN INVEST ApS | 33074980 | 16.04.2018 – 25.05.2018 | |
| JOHNNY ILLUM ApS | 27319491 | 29.08.2003 – 19.11.2007 | |
| JOHNSON ENTREPRISE ApS | 33239289 | 04.10.2010 – 15.12.2014 | |
| JP INVEST ApS | 30081811 | 17.03.2011 – 03.12.2012 | |
| JRH & SIF HOLDING ApS | 33245742 | 01.10.2010 – 18.08.2014 | |
| JRH & SIF KØKKENER ApS | 33268157 | 05.11.2010 – 23.08.2013 | |
| JS HOLDING. ApS | 31859409 | 28.12.2011 – 25.02.2013 | |
| JULLAPAN & ELIASSEN HOLDING ApS. | 30901630 | 26.11.2007 – 07.06.2010 | |
| JØCA ApS | 73664314 | 11.04.1984 – 19.01.1995 | |
| K. POULSEN ApS | 13929386 | 01.01.1990 – 20.12.1995 | |
| K.P.T. HANDEL OG TRANSPORT ApS | 19574393 | 14.09.1996 – 01.10.2001 | |
| KARISE GULVBELÆGNING ApS | 12809433 | 01.01.1989 – 03.08.1994 | |
| KARISE LÆGEHUS ApS | 75207514 | 18.12.1996 – 28.03.2001 | |
| KARSTEN VESTERGAARD HOLDING ApS | 31170575 | 18.08.2011 – 16.08.2012 | |
| KARSTEN VESTERGAARD HOLDING ApS | 31170575 | 01.01.2008 – 01.06.2011 | |
| KELSEN INVEST ApS | 25601165 | 06.02.2005 – 13.03.2009 | |
| KEMAX ApS. | 29614385 | 17.12.2007 – 10.05.2009 | |
| KEMAX HOLDING ApS. | 29526109 | 17.12.2007 – 10.05.2009 | |
| KIEPE EJENDOMME ApS | 31329299 | 28.12.2018 – 21.04.2026 | |
| KIG INDUSTRIGULVE ApS | 35480889 | 18.09.2013 – 18.09.2013 | |
| Kjølholm ApS | 38243810 | 21.06.2023 – 22.05.2025 | |
| KLINTENS ApS | 28988869 | 26.02.2007 – 09.06.2009 | |
| KLOSTER INVEST ApS | 66786013 | 17.03.2011 – 03.12.2012 | |
| KONGEVEJEN 299. ESPERGÆRDE ApS | 73226813 | 18.04.2011 – 01.10.2013 | |
| KURT LIND MARKETING ApS | 28127693 | 01.09.2004 – 05.07.2009 | |
| KYNDBY VOGNMANDSFORRETNING ApS | 10002753 | 18.11.1999 – 03.10.2014 | |
| Københavns Budservice ApS | 26120829 | 01.07.2001 – 04.10.2005 | |
| L.P. CONSTRUCTION ApS | 83192410 | 17.03.2011 – 03.12.2012 | |
| LARS IBSEN ApS | 26417422 | 20.01.2006 – 01.11.2010 | |
| LEJKON HANDEL ApS | 66722112 | 23.01.1981 – 08.01.1993 | |
| LIGHT DK CPH ApS | 35238549 | 01.05.2013 – 30.09.2014 | |
| LILLEMOSEGAARDENS PELSDYRFARM ApS | 17057294 | 07.03.2007 – 28.02.2014 | |
| LMC BYG & HANDEL ApS | 34886067 | 12.12.2012 – 30.09.2014 | |
| LUND-BYG ApS | 27650708 | 01.03.2004 – 30.06.2008 | |
| M.H. ApS | 27756921 | 10.03.2011 – 30.04.2013 | |
| M.K. TRADING ApS | 14157573 | 20.04.1990 – 16.10.1992 | |
| MADS NØRREGAARD ApS | 12248733 | 19.03.2007 – 02.06.2009 | |
| MADS NØRREGAARD HOLDING ApS | 10056063 | 19.03.2007 – 04.03.2009 | |
| MARIANN TRANSPORT ApS | 26621941 | 08.05.2002 – 28.05.2015 | |
| MAX TRANS ApS | 31587808 | 01.04.2012 – 13.11.2013 | |
| MBC TRANSPORT ApS | 27912656 | 10.04.2007 – 06.05.2010 | |
| MBC TRANSPORT ApS | 27912656 | 16.06.2004 – 18.04.2005 | |
| MHR ApS | 32769993 | 10.03.2011 – 30.04.2013 | |
| MICS VÆRK ApS | 30905792 | 28.12.2018 – 21.04.2026 | |
| MIDTVEJSHUSET ApS | 13378940 | 26.02.2003 – 15.12.2004 | |
| MIDTVEJSHUSET ApS | 13378940 | 15.08.1989 – 08.07.2002 | |
| MIRA BYG ApS | 27435602 | 17.03.2011 – 03.12.2012 | |
| MIX COMPANY ApS. | 29324123 | 18.09.2009 – 07.01.2013 | |
| MM DK A/S | 26402476 | 02.05.2003 – 09.03.2006 | |
| MORTEN INGEMANN NIELSEN ApS | 20047836 | 01.05.1997 – 27.02.2011 | |
| MORTEN VESTERGAARD HOLDING ApS | 32155383 | 26.05.2009 – 16.08.2012 | |
| MORTENS POLSKE SJAK ApS | 33857675 | 11.07.2011 – 28.03.2014 | |
| MUFLE ApS | 27969941 | 02.07.2007 – 21.06.2012 | |
| MULTI-MERCER ApS | 28974884 | 10.11.2009 – 25.02.2015 | |
| Mute Technologies ApS | 38595989 | 20.04.2017 – 16.03.2024 | |
| MY-TIME HOLDING ApS | 30608348 | 05.03.2012 – 06.12.2013 | |
| N&S DOMIBYG ApS | 35238670 | 01.05.2013 – 07.05.2015 | |
| NEW BEGINNING A/S | 12428189 | 02.05.2003 – 04.10.2006 | |
| NEXT LEVEL EDUCATION ApS | 27321097 | 06.02.2005 – 13.03.2009 | |
| Nice&simple Domibyg ApS | 35238115 | 01.05.2013 – 06.05.2015 | |
| Nice&simple Domibyg ApS | 35238115 | 21.12.2016 – 02.12.2020 | |
| NIKOHL A/S | 28964706 | 14.01.2019 – 28.05.2019 | |
| NINOVA ApS | 32365310 | 24.08.2009 – 23.05.2011 | |
| NJ FURESØ ApS | 14719997 | 28.11.2011 – 15.12.2014 | |
| NORDISK VABENE ApS | 34723109 | 04.10.2012 – 31.08.2015 | |
| NORMANN COPENHAGEN ApS | 10008824 | 10.12.1999 – 01.08.2001 | |
| Nyecon ApS | 34461082 | 12.03.2012 – 26.11.2013 | |
| O. K. TRANSPORT ApS | 20289198 | 16.04.1998 – 27.06.2006 | |
| PAPERPRINT ApS | 13792593 | 08.10.2010 – 22.03.2016 | |
| PATH ApS | 20806877 | 30.06.1998 – 16.05.2018 | |
| PBH 28.593 ApS | 28130872 | 01.06.2007 – 30.06.2014 | |
| PBH Holding ApS | 28690460 | 05.10.2018 – 10.11.2019 | |
| PETER H HOLDING ApS | 33588887 | 01.04.2011 – 19.02.2013 | |
| PH PLEJE ApS | 33647190 | 01.05.2011 – 19.02.2013 | |
| PLUG AND PLAY A/S | 20211830 | 12.08.2002 – 11.11.2002 | |
| PS INFORMATIC ApS | 14926097 | 13.12.2023 – 24.12.2023 | |
| PT2 ApS | 31250331 | 20.02.2009 – 23.05.2011 | |
| RAFN COIFFURE ApS. | 28868308 | 01.06.2007 – 27.09.2010 | |
| RAMLEV ApS | 27727905 | 28.04.2004 – 28.07.2014 | |
| RENT & RART ApS. | 30901649 | 26.11.2007 – 07.06.2010 | |
| ReVision ApS | 14725784 | 23.12.2000 – 27.08.2013 | |
| REVISORTEAMET.DK ApS | 31634466 | 16.11.2022 – 20.06.2023 | |
| RIKA PLAST A/S | 15113030 | 20.10.2014 – 17.12.2020 | |
| RikaCare ApS | 35225919 | 20.10.2014 – 04.04.2019 | |
| RikaNozzle ApS | 34706565 | 20.10.2014 – 04.04.2019 | |
| Ringsted Syd Invest ApS | 37439924 | 10.02.2016 – 24.11.2017 | |
| ROBERT JENSEN HOLDING ApS. | 30808762 | 04.09.2007 – 21.10.2010 | |
| RØDVIG FERIEBY A/S | 28705808 | 29.12.2009 – 01.05.2014 | |
| RØDVIG FERIEBY A/S | 28705808 | 01.12.2023 – 28.06.2024 | |
| RØDVIG FERIEBY A/S | 28705808 | 11.11.2024 – 05.11.2025 | |
| S & S EDB-UDVIKLING ApS | 25347528 | 15.02.2000 – 03.10.2003 | |
| SABOLA ApS | 31620767 | 05.07.2011 – 22.04.2014 | |
| Sandvadsvej 15A ApS | 32571697 | 18.08.2011 – 16.08.2012 | |
| Sandvadsvej 15A ApS | 32571697 | 25.11.2009 – 01.06.2011 | |
| SC 2016 ApS | 30556704 | 12.12.2007 – 05.03.2009 | |
| Schepelern Ejendomme ApS | 29227373 | 20.11.2009 – 21.02.2013 | |
| SCHMIDT DESIGN ApS. | 28868294 | 01.06.2007 – 01.05.2019 | |
| SCHOUS EL & HVIDEVARE ApS | 29631735 | 29.06.2006 – 12.05.2021 | |
| Selandia Capital ApS | 38768875 | 05.03.2019 – 19.01.2021 | |
| SELSKABET AF 20/6-2014 ApS | 31284902 | 06.03.2008 – 09.02.2012 | |
| Selskabet af 26. oktober 2020 ApS | 36688610 | 12.03.2015 – 26.06.2017 | |
| SELSKABET AF 30. JUNI 2009 A/S | 27692788 | 21.06.2004 – 03.08.2005 | |
| SGJ HOLDING ApS | 32154840 | 19.05.2009 – 12.05.2021 | |
| SILVANUS ApS | 27245455 | 30.06.2003 – 13.05.2013 | |
| SKANDINAVISK EL & ALARMSERVICE ApS | 26279275 | 12.03.2002 – 10.02.2015 | |
| SKÆLSKØR MIDTPUNKT ApS | 29695571 | 17.03.2011 – 03.12.2012 | |
| SL CONCEPT 2 ApS | 28125135 | 01.09.2004 – 15.06.2006 | |
| SLAGTERMESTER POUL NIELSEN. KLIPPINGE A/S | 15291842 | 27.06.1991 – 07.04.2003 | |
| SOLBJERGVEJ 3 ApS | 35805893 | 03.06.2024 – 25.06.2024 | |
| STEVNS BYGGECENTER A/S | 12287038 | 01.07.1988 – 29.06.1992 | |
| STEVNS SPARTELFIRMA ApS | 28711204 | 01.05.2005 – 10.04.2007 | |
| STORE ELMUE GÅRD ApS | 33760787 | 01.06.2012 – 18.06.2017 | |
| STRUCTURA - IT ApS | 28127731 | 01.09.2004 – 16.05.2018 | |
| STRUCTURA.EDB-OG VIRKSOMHEDSKONSULENTER A/S | 12116888 | 04.05.1995 – 29.02.2000 | |
| STRUVE HOLDING ApS | 31284767 | 06.03.2008 – 11.01.2013 | |
| STRØBY EGEDE TELTMONTAGE ApS | 15086904 | 01.05.1991 – 08.09.1997 | |
| STUDIO SOUND ApS | 33361033 | 20.12.2011 – 02.07.2015 | |
| SØBORG INVEST ApS | 87845214 | 17.03.2011 – 03.12.2012 | |
| TA. SERVICE A/S | 16068985 | 15.04.1992 – 20.08.1998 | |
| TA.SKANDI-LIFT ApS | 19040240 | 01.04.1996 – 20.08.1998 | |
| TAARNBY INT. ApS | 10058619 | 10.04.2001 – 29.08.2005 | |
| TASTY FOOD ApS | 26126576 | 17.09.2001 – 11.04.2005 | |
| TEAM JS ApS | 31891620 | 28.12.2011 – 03.05.2013 | |
| Tegnestuen ApS | 29688702 | 08.03.2012 – 15.05.2015 | |
| TEM BYGNINGSENTREPRISE ApS | 34051321 | 15.03.2015 – 16.10.2015 | |
| TEXTSHOP HOLDING ApS | 31083095 | 06.12.2007 – 05.03.2009 | |
| THORS ApS | 33754388 | 06.06.2011 – 26.02.2014 | |
| TINA CHRISTENSEN HOLDING ApS | 31284708 | 06.03.2008 – 26.01.2010 | |
| TIRNANOG ApS | 24230414 | 31.10.2011 – 22.11.2011 | |
| TL TRANSPORT ApS | 33959249 | 03.05.2013 – 22.12.2014 | |
| Toftebjerg Holding ApS | 16820393 | 01.04.1993 – 24.02.2017 | |
| TOM BERING ApS | 29628270 | 27.06.2006 – 08.06.2015 | |
| TRANSPORT- & HANDELSSELSKABET AF 1999 ApS | 24225364 | 12.04.2000 – 09.02.2012 | |
| TRANSPORTLEDER IVS | 35856374 | 29.03.2014 – 13.10.2015 | |
| TRAULSEN APS | 35838538 | 06.07.2023 – 16.03.2026 | |
| TURTLE BILPLEJECENTER ApS. | 30504453 | 03.09.2007 – 21.10.2010 | |
| TØMRERMESTER KARSTEN VESTERGAARD ApS | 10140722 | 30.06.2003 – 30.09.2010 | |
| Urban Creators ApS | 36957379 | 17.02.2024 – 15.04.2026 | |
| US ENTREPRISE HOLDING ApS | 27971237 | 02.07.2007 – 15.12.2014 | |
| VAGN OG ARNE KJÆRGAARD AF 20/12-1974 ApS | 50858812 | 20.12.1974 – 23.11.1991 | |
| VEJSKOV METALVÆRKSTED ApS | 13563209 | 23.10.1989 – 07.01.1993 | |
| VESTERGAARD NIELSEN A/S | 31619750 | 18.08.2011 – 16.08.2012 | |
| VESTERGAARD NIELSEN A/S | 31619750 | 01.07.2008 – 01.06.2011 | |
| VESTMALEREN ApS | 26673259 | 18.12.2007 – 22.04.2009 | |
| VICH 1197 ApS | 12810288 | 01.01.1989 – 20.11.1998 | |
| VL Golf A/S | 27468365 | 01.12.2003 – 27.05.2008 | |
| VOGNMAND BENT KJÆRGAARD ApS | 16199206 | 29.06.1992 – 18.07.1995 | |
| VVS-GAARDEN RENOVERING & VEDLIGEHOLDELSE ApS | 13913536 | 01.01.1990 – 12.01.1994 | |
| WESØ HUSE ApS | 27958281 | 02.07.2007 – 21.06.2012 | |
| WIDCAD ANPARTSSELSKAB | 15774770 | 12.12.1991 – 30.12.2004 | |
| WWW.BEDEMAND.NET ApS | 26052270 | 30.07.2001 – 16.06.2005 | |
| X-PRESS FRAGT ApS | 20042044 | 22.08.1997 – 26.05.2010 | |
| X-TRON ApS. KIRURGISKE INSTRUMENTER | 59022210 | 04.12.2009 – 26.06.2013 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
