Maples ApS
CVR 45453782
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 45453782 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2025-02-27 |
| sidst opdateret | 2025-03-10 |
Beliggenhed
| adresse | Tagensvej 229, 2400 København NV |
| by | 2400 København NV |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør (493300) |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 2 |
| 2026-04 | 2 | 2 |
| 2026-03 | 2 | 2 |
| 2026-02 | 2 | 1 |
| 2026-01 | 3 | 2 |
| 2025-12 | 2 | 1 |
| 2025-11 | 2 | 1 |
| 2025-10 | 4 | 2 |
| 2025-09 | 3 | 2 |
| 2025-08 | 2 | 2 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Sreehari Butla | Legal ejer | 100 % | Fra: 27.02.2025 |
Direktion
| Sreehari Butla | Direktør | Fra: 27.02.2025 |
Stiftere
| Sreehari Butla | Stifter | Fra: 27.02.2025 |