# Maximus Plus ApS

CVR 39739860 · Aktiv

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2018-07-23
- **Branche:** Murerarbejde (439100)
- **Adresse:** Havevænget 3, 4682 Tureby
- **Kommune:** KØGE
- **Reklamebeskyttet:** ja
- **Ansatte:** 5 (2025-03)

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2025-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06893793/amNsb3VkczovLzAzL2EzLzM2LzAwLzMzL2JlNWMtNDRhNC05MzgyLTQ2ZDY0ZDhiMWM1Mw.xhtml) | – | 270.967 DKK | -5.540 DKK | 1.132.484 DKK |
| [2024-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06893793/amNsb3VkczovLzAzL2M3L2Q1L2YxL2NlLzc3ZjItNGY4NC04YTM2LTZlMDg2NzgxODc3Nw.pdf) | – | 1.839.112 DKK | 754.361 DKK | 1.138.025 DKK |
| [2023-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06893793/amNsb3VkczovLzAzL2NiLzBhL2FhL2M4Lzk5ZmMtNDI1YS1hMjM4LTllZjE4ODU5Njc4Zg.pdf) | – | 1.069.716 DKK | 224.641 DKK | 383.663 DKK |
| [2022-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06893793/amNsb3VkczovLzAzLzY2LzMwLzYzLzY4Lzc2NTQtNDdkMi05OTNmLTQxZjE1YzViNzgzOQ.pdf) | – | 781.479 DKK | -114.443 DKK | 159.022 DKK |
| [2021-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06893793/amNsb3VkczovLzAzL2UwLzFhL2YzL2ZlL2ExOTUtNGVmNy04YTExLTc3NzM4N2FjZTdmZA.pdf) | – | 1.131.082 DKK | 207.503 DKK | 273.464 DKK |
| [2020-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06893793/amNsb3VkczovLzAzLzdhL2JiLzE0LzI2LzVlMWMtNDc4Zi1hZTc0LWViYzMwMzEwNjQzNQ.pdf) | – | 689.425 DKK | 39.328 DKK | 65.962 DKK |

## Ejere

- [Erik Grigorsen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4006616413) (Legal ejer, 100 %, fra 23.07.2018)

## Direktion

- [Erik Grigorsen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4006616413) (Direktør, fra 23.07.2018)

## Stiftere

- [Erik Grigorsen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4006616413) (Stifter, fra 23.07.2018)

## Revisor

- BG Statsautoriserede revisorer ApS (Mark Gürtler Hansen)

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1023814095 | Maximus Plus ApS | Havevænget 3, 4682 Tureby | 5 |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/maximus-plus-aps/39739860 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/39739860
