MediaMax ApS
stamdata
| CVR-nummer | 43055593 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-02-14 |
| telefon | 28353546 |
| info@mediamax.dk | |
| hjemmeside | mediamax.dk |
| sidst opdateret | 2026-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Græsmarken 24, 4140 Borup |
| by | 4140 Borup |
| kommune | KØGE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Computerprogrammering (621000) |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 0 |
| 2026-04 | 1 | 0 |
| 2026-03 | 1 | 0 |
| 2026-02 | 1 | 0 |
| 2026-01 | 1 | 0 |
| 2025-12 | 1 | 0 |
| 2025-11 | 1 | 0 |
| 2025-10 | 1 | 0 |
| 2025-09 | 1 | 0 |
| 2025-08 | 1 | 0 |
| 2025-07 | 1 | 0 |
| 2025-06 | 1 | 0 |
| 2025-05 | 1 | 0 |
| 2025-04 | 2 | 0 |
| 2025-03 | 1 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 0 |
| 2025-01 | 1 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 |
| 2024-10 | 1 | 0 |
| 2024-09 | 1 | 0 |
| 2024-05 | 1 | 0 |
| 2024-04 | 1 | 0 |
| 2024-03 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Tolho ApS · CVR 43050591 | Legal ejer | 100 % | Fra: 14.02.2022 |
Direktion
| Tomas Larsen | Direktør | Fra: 14.02.2022 |
Stiftere
| Tolho ApS · CVR 43050591 | Stifter | Fra: 14.02.2022 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 89.138 | 224.696 | 781.231 | 599.232 |
| Bruttoresultat | 12.465 | 69.156 | 384.932 | 247.528 |
| Driftsresultat | -22.920 | -7.211 | 117.747 | -148.085 |
| Resultat før skat | -22.920 | -7.211 | 10.568 | 4.102 |
| Årets resultat | -22.920 | -7.211 | 10.568 | 4.102 |
| Egenkapital | -19.563 | 3.357 | 10.568 | 44.102 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.372 | 3.357 | 10.568 | 44.102 |
| Selskabskapital | — | — | — | 40.000 |
| Gæld i alt | 22.935 | — | — | — |
| Likvide beholdninger | 3.372 | 3.357 | 10.568 | 44.102 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | -580,2 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (4)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-28 | — | vis rapport |
| 14/02 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-30 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
MediaMax ApS Aktiv P-nr. 1027995973
- adresse
- Græsmarken 24, 4140 Borup
- branche
- Computerprogrammering (621000)
- startet
- 14.02.2022
- ansatte
- 2 pr. maj 2026 · 0 årsværk