# ModModMovies ApS

CVR 39589036 · Aktiv

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2018-05-23
- **Branche:** Produktion af film, videoer og TV-programmer (591100)
- **Adresse:** Strandgade 6, 1401 København K
- **Kommune:** KØBENHAVN

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2025-12-31](http://regnskaber.virk.dk/63098593/amNsb3VkczovLzAzL2Y3Lzk4LzY0L2IwLzViOWQtNGY0Ni1iMjU4LTU5YWU4YmRiMDk4Yg.xhtml) | – | -70.427 DKK | -76.576 DKK | -221.642 DKK |
| [2024-12-31](http://regnskaber.virk.dk/63098593/amNsb3VkczovLzAzLzliLzlkLzY4L2IyL2RiOGItNDFjNi1hYjAzLTY0YmYwMTVlOTU0NA.pdf) | – | -157.037 DKK | -141.935 DKK | -145.067 DKK |
| [2023-12-31](http://regnskaber.virk.dk/63098593/amNsb3VkczovLzAzLzNmLzgyL2IyLzgxL2QyYjUtNGIyNC1hZTczLTdmZTIwZTg4ZTRjNg.pdf) | – | 55.030 DKK | 7.297 DKK | -3.131 DKK |
| [2022-12-31](http://regnskaber.virk.dk/63098593/amNsb3VkczovLzAzLzQzL2YyLzAwL2ZiL2RhNGEtNDIwNy04YzcwLTI3ZGM5MDJjM2RiZA.pdf) | – | 182.973 DKK | 110.805 DKK | -10.428 DKK |
| [2021-12-31](http://regnskaber.virk.dk/63098593/amNsb3VkczovLzAzLzYwL2JlL2UxLzA4Lzg1ZjMtNGE0YS1iZmZlLWQ1Zjg1ZmYzMTc1Mg.pdf) | – | -173.888 DKK | -168.449 DKK | -121.233 DKK |
| [2020-12-31](http://regnskaber.virk.dk/63098593/amNsb3VkczovLzAzLzQ4L2UyL2EyL2I3L2EwOWMtNDA3ZC05ZTE0LWNkNzI3Y2QzNDdkNQ.pdf) | – | -189.801 DKK | -173.212 DKK | 47.216 DKK |

## Ejere

- [Jacob Thuesen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000265747) (Legal ejer, 100 %, fra 23.05.2018)

## Direktion

- [Jacob Thuesen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000265747) (Direktør, fra 26.06.2026)

## Stiftere

- [Jacob Thuesen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000265747) (Stifter, fra 23.05.2018)

## Revisor

- BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (Dan Bøøk Malmstrøm)

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1023638750 | ModModMovies ApS | Strandgade 6, 1401 København K | – |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/modmodmovies-aps/39589036 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/39589036
