Møller1920 ApS
stamdata
| CVR-nummer | 41654899 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-09-04 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Nørremarksvej 24, 5690 Tommerup |
| by | 5690 Tommerup |
| kommune | ASSENS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Køb og salg af egen fast ejendom (681100) |
aktører og ejere
Ejere
| Møller1920 Holding ApS · CVR 41644842 | Legal ejer | 100 % | Fra: 04.09.2020 |
Direktion
| Ruth Klit Poulsen | Direktør | Fra: 04.09.2020 |
Stiftere
| Møller1920 Holding ApS · CVR 41644842 | Stifter | Fra: 04.09.2020 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | 11.667 | 10.000 |
| Bruttoresultat | -2.163 | -2.996 | -4.177 | 5.664 | 5.391 |
| Driftsresultat | -2.163 | -2.996 | -4.177 | 5.664 | 5.391 |
| Resultat før skat | -2.163 | -2.996 | -4.177 | 5.664 | 4.949 |
| Årets resultat | -2.163 | -2.996 | -4.177 | 5.664 | 4.949 |
| Egenkapital | 41.286 | 43.449 | 46.445 | 50.612 | 44.949 |
| Aktiver i alt (balance) | 128.922 | 131.090 | 135.372 | 143.271 | 134.949 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 87.636 | 87.641 | 88.927 | 92.659 | 90.000 |
| Likvide beholdninger | 62.077 | 64.245 | 68.527 | 76.426 | 68.104 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 32,0 % | 33,1 % | 34,3 % | 35,3 % | 33,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-15 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-21 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-02 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-04 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (5)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-15 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-21 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-27 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-02 | — | vis rapport |
| 04/09 2020 – 31/12 2021 | 2022-07-04 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Møller1920 ApS Aktiv P-nr. 1026233492
- adresse
- Nørremarksvej 24, 5690 Tommerup
- startet
- 04.09.2020
- ansatte
- —