Møllevangenskiosk
stamdata
| CVR-nummer | 27586619 |
| status | Ophørt |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 2004-02-01 |
| sidst opdateret | 2024-06-03 |
Branche
| hovedbranche | Købmænd og døgnkiosker (471110) |
Ansatte (CVR)
2024-02
2 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2024-02 | 2 | 0 |
| 2023-12 | 2 | 1 |
| 2023-11 | 1 | 0 |
| 2023-10 | 1 | 0 |
| 2023-09 | 1 | 0 |
| 2023-08 | 1 | 0 |
| 2023-07 | 1 | 0 |
| 2023-06 | 1 | 0 |
| 2023-05 | 1 | 0 |
| 2023-04 | 1 | 0 |
| 2023-03 | 1 | 0 |
| 2023-02 | 1 | 0 |
| 2023-01 | 1 | 0 |
| 2022-12 | 2 | 0 |
| 2022-11 | 2 | 0 |
| 2022-10 | 1 | 0 |
| 2022-09 | 1 | 0 |
| 2022-07 | 1 | 0 |
| 2022-06 | 2 | 0 |
| 2022-05 | 1 | 0 |
| 2022-04 | 1 | 0 |
| 2022-03 | 2 | 0 |
| 2022-02 | 2 | 0 |
| 2022-01 | 2 | 0 |
p-enheder
tidligere p-enheder (2)
-
Møllevangenskiosk Ophørt P-nr. 1018026100
- adresse
- Koldingvej 152, 7100 Vejle
- branche
- Købmænd og døgnkiosker (471110)
- startet
- 01.01.2013 – ophørt 01.06.2024
- ansatte
- 2 pr. februar 2024 · 0 årsværk
-
Jadus v/Sutharsini Nithiyananthan Ophørt P-nr. 1010383680
- adresse
- Egevang 6, 7100 Vejle
- startet
- 01.02.2004 – ophørt 26.06.2004
- ansatte
- —