Mogens Jacobsen
stamdata
| CVR-nummer | 26356458 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 2001-12-27 |
| telefon | 51371724 |
| mogensjacob@gmail.com | |
| sidst opdateret | 2025-06-04 |
Beliggenhed
| adresse | Askvej 10, 5953 Tranekær |
| by | 5953 Tranekær |
| kommune | LANGELAND Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ansatte (CVR)
2021-12
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-12 | 1 | 1 |
| 2021-11 | 1 | 1 |
| 2021-10 | 1 | 1 |
| 2021-09 | 1 | 1 |
| 2021-08 | 1 | 1 |
| 2021-07 | 1 | 1 |
| 2021-06 | 1 | 1 |
| 2021-05 | 1 | 1 |
| 2021-04 | 1 | 1 |
| 2021-03 | 1 | 1 |
| 2021-02 | 1 | 1 |
| 2021-01 | 1 | 1 |
| 2020-12 | 1 | 1 |
| 2020-11 | 1 | 1 |
| 2020-10 | 1 | 1 |
| 2020-09 | 1 | 1 |
| 2020-08 | 1 | 1 |
| 2020-07 | 1 | 1 |
| 2020-06 | 1 | 1 |
| 2020-05 | 1 | 1 |
| 2020-04 | 1 | 1 |
| 2020-03 | 2 | 2 |
| 2020-02 | 1 | 1 |
| 2020-01 | 2 | 2 |
aktører og ejere
Øvrige
| Mogens Jakobsen | Interessenter | Fra: 31.12.2001 |
p-enheder (1)
-
Mogens Jacobsen Aktiv P-nr. 1008817258
- adresse
- Askvej 10, 5953 Tranekær
- startet
- 27.12.2001
- ansatte
- —