Movetown ApS
ReklamebeskyttetKontaktoplysninger må ikke bruges til markedsføring.
Årets resultat 2025
-5.319
-5.319
DKK
stamdata
| CVR-nummer | 43784862 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-01-12 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-16 |
Beliggenhed
| adresse | Præsteengen 11, 4700 Næstved |
| by | 4700 Næstved |
| kommune | Næstved Kommune |
Branche
| hovedbranche | Fremstilling af spil og legetøj (324000) |
aktører og ejere
Ejere
| Louise Christina Jakobsen | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 12.01.2023 |
| Moneh Bro | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 12.01.2023 |
| Niels Erik Andersen | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 12.01.2023 |
Direktion
| Louise Christina Jakobsen | Direktør | Fra: 12.01.2023 |
Stiftere
| Louise Christina Jakobsen | Stifter | Fra: 12.01.2023 | |
| Moneh Bro | Stifter | Fra: 12.01.2023 | |
| Niels Erik Andersen | Stifter | Fra: 12.01.2023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -1.988 | -44.266 | -12.033 |
| Driftsresultat | — | — | -12.033 |
| Resultat før skat | -5.736 | -44.312 | -12.033 |
| Årets resultat | -5.319 | -34.573 | -9.386 |
| Egenkapital | -9.278 | -3.959 | 30.614 |
| Aktiver i alt (balance) | 23.589 | 38.233 | 37.814 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 32.867 | 42.192 | 7.200 |
| Likvide beholdninger | 10.785 | 12.681 | 27.208 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | -39,3 % | -10,4 % | 81,0 % |
| Årsrapport |
vis
info |
vis
info |
vis
info |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | — | vis rapport | |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | — | vis rapport | |
| 12/01 2023 – 31/12 2023 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Movetown ApS Aktiv Reklamebeskyttet P-nr. 1028936997
- adresse
- Præsteengen 11, 4700 Næstved
- startet
- 12.01.2023
- ansatte
- —