MY DATA ApS
CVR 31068258
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 31068258 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2007-11-21 |
| kapital | DKK 125.000 |
| telefon | 60202000 |
| dkj@my-data.dk | |
| hjemmeside | https://mydata.dk/ |
| sidst opdateret | 2026-07-09 |
Beliggenhed
| adresse | Ved Lunden 4, 8230 Åbyhøj |
| by | 8230 Åbyhøj |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Andre IT- og computerserviceaktiviteter (629000) |
Revisor
| revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2020-01
4 ansatte
·
3 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2020-01 | 4 | 3 |
| 2019-12 | 5 | 4 |
| 2019-11 | 23 | 5 |
| 2019-10 | 17 | 6 |
| 2019-09 | 20 | 7 |
| 2019-08 | 7 | 5 |
| 2019-07 | 5 | 3 |
aktører og ejere
Ejere
| MY INVEST HOLDING ApS · CVR 30569202 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 01.12.2021 |
| Aller Invest ApS · CVR 40003436 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 15.11.2018 |
| DK Invest ApS · CVR 40003541 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 01.12.2021 |
| Lundin Invest ApS · CVR 43878808 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 27.02.2023 |
Direktion
| August Nils Markus Lundin Mahler | Direktør | Fra: 23.10.2025 |
Bestyrelse
| Rasmus Skov Møller | Formand | Fra: 28.11.2017 | |
| Daniel Alexander Crone Kristiansen Kjersgaard | Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.11.2017 |
Stiftere
| SUNE OLSEN HOLDING ApS · CVR 25372727 | Stifter | Fra: 21.11.2007 | |
| GEEK HOLDING ApS · CVR 27280498 | Stifter | Fra: 21.11.2007 | |
| TUR HOLDING ApS · CVR 28116055 | Stifter | Fra: 21.11.2007 | |
| MY INVEST HOLDING ApS · CVR 30569202 | Stifter | Fra: 21.11.2007 |
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSN invest Holding ApS | 40654658 | 09.07.2019 | Aktiv | 17.451 | -7.850 |
p-enheder (1)
MY DATA ApS
Aktiv
P-nr. 1013798806
- adresse
- Ved Lunden 4, 8230 Åbyhøj
- branche
- Andre IT- og computerserviceaktiviteter (629000)
- startdato
- 2007-11-21
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 6.802.585 | 6.746.767 | 5.497.461 |
| Driftsresultat | — | — | — |
| Resultat før skat | 5.210.427 | 6.748.936 | 5.421.129 |
| Årets resultat | 3.705.058 | 5.263.000 | 4.217.487 |
| Egenkapital | 4.069.545 | 5.564.487 | 4.501.487 |
| Aktiver i alt (balance) | 19.988.975 | 24.164.142 | 24.788.810 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 15.919.430 | 18.599.655 | 20.287.323 |
| Likvide beholdninger | 7.559.794 | 9.088.870 | 10.545.053 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 20,4 % | 23,0 % | 18,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-18 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-05 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
— |