myMEDIC ApS
stamdata
| CVR-nummer | 41970073 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-12-17 |
| kapital | DKK 40.000 |
| myMEDICaps@ydemann.dk | |
| hjemmeside | www.ydemann.dk |
| sidst opdateret | 2025-11-13 |
Beliggenhed
| adresse | Strandjægervej 8, 2791 Dragør |
| by | 2791 Dragør |
| kommune | DRAGØR Kommune |
Branche
| hovedbranche | Speciallægers aktiviteter (862200) |
aktører og ejere
Ejere
| Mogens Hedegaard Ydemann | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.01.2021 |
Direktion
| Mogens Hedegaard Ydemann | Direktør | Fra: 01.01.2021 |
Stiftere
| Mogens Hedegaard Ydemann | Stifter | Fra: 17.12.2020 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 2.547 | -2.630 | -16.872 | 7.956 | 296.925 |
| Driftsresultat | 2.547 | -2.630 | -16.872 | 7.956 | 296.925 |
| Resultat før skat | 4.139 | 446 | -14.963 | 7.956 | 293.142 |
| Årets resultat | 4.139 | 446 | -11.693 | 6.218 | 228.660 |
| Egenkapital | 267.729 | 263.590 | 263.143 | 274.877 | 333.141 |
| Aktiver i alt (balance) | 267.729 | 269.190 | 263.544 | 274.877 | 333.141 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | — | 5.600 | 401 | — | 0 |
| Likvide beholdninger | 232.857 | 221.648 | 204.414 | 274.877 | 333.141 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 97,9 % | 99,8 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-17 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-05 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-03-09 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-01-21 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (6)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-03-17 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-05 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-04-28 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-03-09 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-01-21 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-01-21 | — | vis rapport |
p-enheder (3)
-
Søndenbro Vingård ApS Aktiv P-nr. 1031853423
- adresse
- Søndenbro 11, 5935 Bagenkop
- branche
- Dyrkning af druer (012100)
- startet
- 13.11.2025
- ansatte
- —
-
myWINE Aktiv P-nr. 1027833167
- adresse
- Vognsbjergvej 13, 5935 Bagenkop
- branche
- Dyrkning af druer (012100)
- startet
- 27.12.2021
- ansatte
- —
-
myMEDIC ApS Aktiv P-nr. 1026618238
- adresse
- Strandjægervej 8, 2791 Dragør
- startet
- 17.12.2020
- ansatte
- —