Netflix Services Denmark ApS
stamdata
| CVR-nummer | 42412929 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-05-26 |
| sidst opdateret | 2025-06-18 |
Beliggenhed
| adresse | Frederiksborggade 15, 1360 København K |
| by | 1360 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Distribution af film og videoer (591300) |
Revisor
| revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2026-05
6 ansatte
·
6 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 6 | 6 |
| 2026-04 | 6 | 6 |
| 2026-03 | 6 | 6 |
| 2026-02 | 7 | 7 |
| 2026-01 | 7 | 7 |
| 2025-12 | 7 | 7 |
| 2025-11 | 7 | 7 |
| 2025-10 | 7 | 7 |
| 2025-09 | 8 | 7 |
| 2025-08 | 8 | 8 |
| 2025-07 | 8 | 8 |
| 2025-06 | 8 | 8 |
| 2025-05 | 6 | 6 |
| 2025-04 | 6 | 6 |
| 2025-03 | 5 | 5 |
| 2025-02 | 5 | 5 |
| 2025-01 | 5 | 5 |
| 2024-12 | 6 | 5 |
| 2024-11 | 5 | 5 |
| 2024-10 | 5 | 5 |
| 2024-09 | 4 | 4 |
| 2024-08 | 4 | 4 |
| 2024-07 | 4 | 4 |
| 2024-06 | 4 | 4 |
aktører og ejere
Ejere
| Netflix International B.V. | Legal ejer | 100 % | Fra: 31.05.2025 |
Direktion
| Reginald Shawn Thompson | Direktør | Fra: 25.06.2024 |
Stiftere
| Netflix Services Holdings B.V. | Stifter | Fra: 26.05.2021 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 47.024 | 37.041.000 | 50.980.000 | 56.236.000 | 3.759.000 |
| Bruttoresultat | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | 3.218.000 | 1.485.000 | 3.729.000 | 4.243.000 | 239.000 |
| Resultat før skat | 3.210.000 | 1.465.000 | 3.573.000 | 3.914.000 | 124.000 |
| Årets resultat | 2.430.000 | 1.072.000 | 2.785.000 | 3.050.000 | 97.000 |
| Egenkapital | 29.434.000 | 27.004.000 | 25.932.000 | 23.147.000 | 20.097.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 35.990.000 | 38.000.000 | 34.707.000 | 31.899.000 | 20.761.000 |
| Selskabskapital | — | — | — | — | — |
| Gæld i alt | — | — | — | — | — |
| Likvide beholdninger | 21.095.000 | 23.129.000 | 25.972.000 | 11.068.000 | 16.367.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Soliditetsgrad | 81,8 % | 71,1 % | 74,7 % | 72,6 % | 96,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-30 Revisor: PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-03 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-11 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-09 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (5)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-30 | PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-30 | PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-07-03 | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-07-11 | — | vis rapport |
| 26/05 2021 – 31/12 2021 | 2022-07-09 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Netflix Services Denmark ApS Aktiv P-nr. 1027194342
- startet
- 26.05.2021
- ansatte
- 6 pr. maj 2026 · 6 årsværk