Nicolai Cafe
stamdata
| CVR-nummer | 42421537 |
| status | Ophørt |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 2021-05-28 |
| sidst opdateret | 2023-06-12 |
Branche
| hovedbranche | Restauranter (561010) |
Ansatte (CVR)
2022-11
4 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-11 | 4 | 1 |
| 2022-10 | 4 | 2 |
| 2022-09 | 6 | 1 |
| 2022-08 | 4 | 1 |
| 2022-07 | 5 | 2 |
| 2022-06 | 7 | 2 |
| 2022-05 | 9 | 3 |
| 2022-04 | 6 | 2 |
| 2022-03 | 6 | 1 |
| 2022-02 | 5 | 2 |
| 2022-01 | 5 | 1 |
| 2021-12 | 5 | 1 |
| 2021-11 | 7 | 2 |
| 2021-10 | 7 | 2 |
| 2021-09 | 6 | 2 |
| 2021-08 | 4 | 1 |
| 2021-07 | 4 | 1 |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
Nicolai Cafe Ophørt P-nr. 1027208246
- adresse
- Skolegade 2, 6000 Kolding
- branche
- Restauranter (561010)
- startet
- 28.05.2021 – ophørt 31.12.2022
- ansatte
- —