Nightfirma ApS
stamdata
| CVR-nummer | 44566087 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-01-14 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-12-29 |
Beliggenhed
| adresse | Rungsted Plads 1, 2200 København N |
| by | 2200 København N |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Teater- og koncertproduktioner (902010) |
aktører og ejere
Ejere
| Hasse Skovbo Dalgaard | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 14.01.2024 |
| Jesper Møller Andersen | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 14.01.2024 |
| Salomon Segers | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 14.01.2024 |
| Kasper Maarbjerg | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 14.01.2024 |
Direktion
| Hasse Skovbo Dalgaard | Direktør | Fra: 14.01.2024 | |
| Jesper Møller Andersen | Direktør | Fra: 14.01.2024 | |
| Salomon Segers | Direktør | Fra: 14.01.2024 | |
| Kasper Maarbjerg | Direktør | Fra: 14.01.2024 |
Stiftere
| Hasse Skovbo Dalgaard | Stifter | Fra: 14.01.2024 | |
| Jesper Møller Andersen | Stifter | Fra: 14.01.2024 | |
| Salomon Segers | Stifter | Fra: 14.01.2024 | |
| Kasper Maarbjerg | Stifter | Fra: 14.01.2024 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 3.235 |
| Driftsresultat | 3.235 |
| Resultat før skat | 2.428 |
| Årets resultat | 1.541 |
| Egenkapital | 41.541 |
| Aktiver i alt (balance) | 62.631 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Gæld i alt | 21.090 |
| Likvide beholdninger | 42.155 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — |
| Soliditetsgrad | 66,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (1)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 14/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-30 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Nightfirma ApS Aktiv P-nr. 1030007340
- startet
- 14.01.2024
- ansatte
- —