NordGlobal
stamdata
| CVR-nummer | 35628886 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 2014-02-01 |
| telefon | 22674460 |
| roland.jas@gmail.com | |
| sidst opdateret | 2025-05-19 |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
Ansatte (CVR)
2024-08
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2024-08 | 1 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 0 |
| 2024-06 | 2 | 1 |
| 2024-05 | 2 | 1 |
| 2024-04 | 2 | 1 |
| 2024-03 | 2 | 1 |
| 2024-02 | 2 | 1 |
| 2024-01 | 2 | 1 |
| 2023-12 | 2 | 1 |
| 2023-11 | 2 | 1 |
| 2023-10 | 2 | 1 |
| 2023-09 | 2 | 1 |
| 2023-08 | 2 | 1 |
| 2023-07 | 2 | 1 |
| 2023-06 | 2 | 1 |
| 2023-05 | 2 | 1 |
| 2023-04 | 2 | 1 |
| 2023-03 | 2 | 1 |
| 2023-02 | 2 | 1 |
| 2023-01 | 2 | 1 |
| 2022-12 | 2 | 1 |
| 2022-11 | 1 | 0 |
| 2022-10 | 1 | 0 |
| 2022-09 | 1 | 0 |
p-enheder (1)
-
NordGlobal Aktiv P-nr. 1027794277
- adresse
- Kjærulfsgade 4, 9400 Nørresundby
- startet
- 01.01.2022
- ansatte
- 1 pr. august 2024 · 0 årsværk
tidligere p-enheder (1)
-
First Class Service Ophørt P-nr. 1019095769
- adresse
- Kjærulfsgade 2, 9400 Nørresundby
- startet
- 01.02.2014 – ophørt 26.06.2019
- ansatte
- —
virksomheder i nærheden
Samme branche inden for 10 km
- Steensen & Co. 125 m · Nørresundby
- Move2x ApS 179 m · Nørresundby
- Virksomhedsrådgiver Oluf Hjortlund 247 m · Nørresundby
- Mintro ApS 247 m · Nørresundby
- M-A 253 m · Nørresundby
- NuClarus 260 m · Nørresundby
- SCHORS ApS 269 m · Nørresundby
- Bendy Bridge 289 m · Nørresundby