Nordic Building P/S
stamdata
| CVR-nummer | 39826224 |
| status | Tvangsopløst |
| virksomhedsform | Kommanditaktieselskab/Partnerselskab |
| stiftet | 2018-08-31 |
| kapital | DKK 3.000.000 |
| sidst opdateret | 2022-10-24 |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (467310) |
Revisor
| firma | Crowe · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Søren Jonassen |
Ansatte (CVR)
2020-06
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2020-06 | 1 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 1 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -1.418.679 | -1.781.065 |
| Driftsresultat | -2.008.141 | — |
| Resultat før skat | -2.008.982 | -1.857.075 |
| Årets resultat | -2.008.982 | -1.857.075 |
| Egenkapital | -866.057 | 1.142.925 |
| Aktiver i alt (balance) | 231.413 | 2.684.787 |
| Selskabskapital | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Gæld i alt | 1.097.470 | 1.541.862 |
| Likvide beholdninger | 98.095 | 297.071 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | -374,2 % | 42,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-05-26 Revisor: Crowe XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-08-25 Revisor: Crowe XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (2)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-05-26 | Crowe | vis rapport |
| 31/08 2018 – 31/12 2019 | 2020-08-25 | Crowe | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
Nordic Building P/S Ophørt P-nr. 1023913611
- adresse
- Gydevang 4, 3450 Allerød
- startet
- 31.08.2018 – ophørt 11.10.2022
- ansatte
- —