NOR-JET ApS
CVR 30811720
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 30811720 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2007-08-29 |
| kapital | DKK 125.000 |
| telefon | 21673343 |
| sidst opdateret | 2026-05-19 |
Beliggenhed
| adresse | Sellebjergvej 21, 9881 Bindslev |
| by | 9881 Bindslev |
| kommune | HJØRRING Kommune |
Branche
| hovedbranche | Andre bygningsinstallationsaktiviteter (432400) |
Revisor
| firma | Beierholm · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Michael Vestergaard Jensen |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Jens Thorkild Holt Nielsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 24.10.2022 |
Direktion
| Jens Thorkild Holt Nielsen | Direktør | Fra: 24.10.2011 |
Bestyrelse
| Jens Thorkild Holt Nielsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 24.10.2011 | |
| Marianne Holt Olesen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 02.12.2022 |
Stiftere
| P.L. SERVICE HJØRRING A/S · CVR 25767454 | Stifter | Fra: 29.08.2007 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auktionshuset Vendsyssel ApS | 43991949 | 50–66,66 % | 13.04.2023 | Aktiv | 15.769 | 68.075 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auktionshuset Vendsyssel ApS | 43991949 | 13.04.2023 | Aktiv | 15.769 | 68.075 |
p-enheder (1)
-
NOR-JET ApS Aktiv P-nr. 1013565844
- startet
- 29.08.2007
- ansatte
- 1 pr. maj 2026 · 1 årsværk
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 244.554 | 783.105 | 906.001 | 688.989 |
| Driftsresultat | -346.588 | 91.119 | 319.023 | 104.717 |
| Resultat før skat | -349.758 | 86.546 | 309.260 | 102.030 |
| Årets resultat | -273.231 | 64.119 | 238.577 | 78.317 |
| Egenkapital | 142.661 | 455.892 | 421.773 | 283.196 |
| Aktiver i alt (balance) | 353.860 | 935.034 | 785.610 | 981.143 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 211.199 | 457.153 | 358.467 | 692.398 |
| Likvide beholdninger | 2.285 | 56.742 | 6.477 | 369.014 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 40,3 % | 48,8 % | 53,7 % | 28,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-11 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-04 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-24 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
— |