Novara ApS
stamdata
| CVR-nummer | 45149501 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-10-03 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Tobaksvejen 2, 2860 Søborg |
| by | 2860 Søborg |
| kommune | GLADSAXE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Servering af mad i restauranter og caféer (561110) |
Ansatte (CVR)
2026-05
6 ansatte
·
5 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 6 | 5 |
| 2026-04 | 6 | 5 |
| 2026-03 | 6 | 4 |
| 2026-02 | 6 | 4 |
| 2026-01 | 6 | 5 |
| 2025-12 | 6 | 5 |
| 2025-11 | 5 | 5 |
| 2025-10 | 5 | 5 |
| 2025-09 | 4 | 4 |
| 2025-08 | 6 | 5 |
| 2025-07 | 4 | 3 |
| 2025-06 | 5 | 4 |
| 2025-05 | 3 | 3 |
| 2025-04 | 3 | 3 |
| 2025-03 | 3 | 3 |
| 2025-02 | 3 | 3 |
| 2025-01 | 3 | 3 |
| 2024-12 | 3 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Cihat Susuzlu | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 03.10.2024 |
| Salih Hayta | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 03.10.2024 |
Direktion
| Cihat Susuzlu | Direktør | Fra: 03.10.2024 |
Stiftere
| Cihat Susuzlu | Stifter | Fra: 03.10.2024 | |
| Salih Hayta | Stifter | Fra: 03.10.2024 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 1.347.657 |
| Driftsresultat | 4.827 |
| Resultat før skat | 1.901 |
| Årets resultat | 900 |
| Egenkapital | 40.900 |
| Aktiver i alt (balance) | 536.628 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Gæld i alt | 494.727 |
| Likvide beholdninger | 144.346 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 4 |
| Soliditetsgrad | 7,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-13 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (1)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 03/10 2024 – 31/12 2025 | 2026-05-13 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Novara ApS Aktiv P-nr. 1030759407
- adresse
- Tobaksvejen 2, 2860 Søborg
- startet
- 03.10.2024
- ansatte
- 6 pr. maj 2026 · 5 årsværk