# Ottolund Aps

CVR 40733337 · Aktiv

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2019-08-07
- **Branche:** Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder (012500)
- **Adresse:** Ebeltoftvej 60A, 8410 Rønde
- **Kommune:** SYDDJURS
- **Reklamebeskyttet:** ja

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2025-12-31](http://regnskaber.virk.dk/73333704/amNsb3VkczovLzAzL2E5Lzc1Lzc5L2ZhLzQzZmQtNDI3Mi1iZWM2LTlkNDVjOGIwOWFiZQ.xhtml) | 15.000 DKK | 13.680 DKK | 5.404 DKK | 30.726 DKK |
| [2024-12-31](http://regnskaber.virk.dk/73333704/amNsb3VkczovLzAzLzE4L2JiLzA1L2IxLzA5YjctNGRiNC05YzBkLTdhYzdkOTEzYmQ5Yg.xhtml) | – | 28.437 DKK | 66 DKK | 36.130 DKK |
| [2023-12-31](http://regnskaber.virk.dk/73333704/amNsb3VkczovLzAzLzJiLzI0L2NlL2IyLzQ1OWItNDgwNC1iMjZhLWM5ZDAyNGI0MzhhYw.pdf) | – | 44.573 DKK | 4.870 DKK | 23.454 DKK |
| [2022-12-31](http://regnskaber.virk.dk/73333704/amNsb3VkczovLzAzLzY4LzUxLzcxL2ZlLzM3ODgtNDNjMS04YjE3LWNkMTA3ZGE5NWJlZQ.pdf) | – | 12.295 DKK | -57.387 DKK | 18.583 DKK |
| [2021-12-31](http://regnskaber.virk.dk/73333704/amNsb3VkczovLzAzL2NhL2FjLzExL2JjL2Q2MGUtNDUwOC1iNzk5LTA5YmVmZjg3MmZmNg.pdf) | – | -3.964 DKK | -63.581 DKK | -25.439 DKK |
| [2020-12-31](http://regnskaber.virk.dk/73333704/amNsb3VkczovLzAzLzc5LzNkLzc3LzEwLzk3OWUtNDk4Yy04MjcyLWU0ZWQ0MmIzZmQyNg.xhtml) | -138.875 DKK | 55.538 DKK | 64.645 DKK | -64.645 DKK |

## Ejere

- [Jonas Valbjørn Andersen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000522948) (Legal ejer, 100 %, fra 07.08.2019)

## Direktion

- [Jonas Valbjørn Andersen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000522948) (Direktør, fra 26.09.2022)

## Stiftere

- [Jonas Valbjørn Andersen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000522948) (Stifter, fra 07.08.2019)

## Revisor

- Kovsted & Skovgård, Statsautoriseret revisionspartnerselskab (Diana Poulsen)

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1024967014 | Ottolund Aps | Ebeltoftvej 60A, 8410 Rønde | – |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/ottolund-aps/40733337 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/40733337
