PANDANMARK ApS
CVR 17435604
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 17435604 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1993-12-09 |
| kapital | DKK 200.000 |
| telefon | 40614293 |
| aarhusmaskinforretning@gmail.com | |
| sidst opdateret | 2025-07-19 |
Beliggenhed
| adresse | Strandskadevej 8, 8250 Egå |
| by | 8250 Egå |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Reparation og vedligeholdelse af maskiner (331200) |
Revisor
| firma | MN Revision og Rådgivning · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Mogens Nygård |
Ansatte (CVR)
2018-12
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2018-12 | 1 | 1 |
| 2018-03 | 1 | 1 |
| 2018-01 | 1 | 1 |
| 2017-12 | 1 | 1 |
| 2017-02 | 1 | 1 |
| 2017-01 | 1 | 1 |
| 2016-12 | 1 | 1 |
| 2016-11 | 1 | 1 |
| 2016-10 | 1 | 1 |
| 2016-08 | 1 | 1 |
| 2016-07 | 1 | 1 |
| 2016-06 | 1 | 1 |
| 2016-05 | 1 | 1 |
| 2016-04 | 1 | 1 |
| 2016-03 | 1 | 1 |
| 2016-02 | 1 | 1 |
| 2016-01 | 1 | 1 |
| 2015-12 | 1 | 1 |
| 2015-10 | 1 | 1 |
| 2015-09 | 1 | 1 |
| 2015-08 | 1 | 1 |
| 2015-07 | 1 | 1 |
| 2015-06 | 1 | 1 |
| 2015-05 | 0 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Knud Høgh | Legal ejer | 100 % | Fra: 09.12.1993 |
Direktion
| Knud Høgh | Direktør | Fra: 09.12.1993 |
Stiftere
| Knud Høgh | Stifter | Fra: 09.12.1993 | |
| Søren Helbo Rasmussen | Stifter | Fra: 09.12.1993 |
p-enheder (1)
PANDANMARK APS
Aktiv
P-nr. 1001286439
- adresse
- Strandskadevej 8, 8250 Egå
- branche
- Reparation og vedligeholdelse af maskiner (331200)
- startdato
- 1993-12-09
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -23.860 | -11.692 | -9.449 |
| Driftsresultat | -23.860 | -11.692 | -9.449 |
| Resultat før skat | 145.291 | 405.369 | 50.708 |
| Årets resultat | 113.327 | 316.188 | 39.552 |
| Egenkapital | 3.870.262 | 3.817.935 | 3.560.647 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.935.681 | 3.841.066 | 3.561.421 |
| Selskabskapital | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Gæld i alt | 65.419 | 23.131 | 774 |
| Likvide beholdninger | 439.005 | 452.789 | 441.837 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 98,3 % | 99,4 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-10-16 Revisor: MN Revision og Rådgivning XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-11-29 Revisor: MN Revision og Rådgivning XBRL (rådata) |
— |