Panevino ApS
stamdata
| CVR-nummer | 41387327 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-05-26 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2023-08-24 |
Beliggenhed
| adresse | Oddenvej 165, 4583 Sjællands Odde |
| by | 4583 Sjællands Odde |
| kommune | ODSHERRED Kommune |
Branche
| hovedbranche | Restauranter (561010) |
Ansatte (CVR)
2022-10
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-10 | 2 | 1 |
| 2022-09 | 4 | 2 |
| 2022-08 | 4 | 4 |
| 2022-07 | 5 | 4 |
| 2022-06 | 5 | 6 |
| 2022-05 | 5 | 4 |
| 2022-04 | 4 | 5 |
| 2022-03 | 1 | 1 |
| 2021-10 | 5 | 4 |
| 2021-09 | 7 | 5 |
| 2021-08 | 6 | 5 |
| 2021-07 | 6 | 6 |
| 2021-06 | 8 | 5 |
| 2021-05 | 5 | 4 |
| 2021-04 | 1 | 1 |
| 2021-03 | 1 | 1 |
| 2021-02 | 1 | 1 |
| 2020-10 | 3 | 2 |
| 2020-09 | 4 | 3 |
| 2020-08 | 5 | 4 |
| 2020-07 | 7 | 5 |
| 2020-06 | 3 | 2 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2021 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 1.082.727 |
| Driftsresultat | -301.515 |
| Resultat før skat | -307.292 |
| Årets resultat | -307.292 |
| Egenkapital | -267.292 |
| Aktiver i alt (balance) | 619.156 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Gæld i alt | 886.448 |
| Likvide beholdninger | 448.136 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — |
| Soliditetsgrad | -43,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2022-03-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (1)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 26/05 2020 – 30/09 2021 | 2022-03-03 | — | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (3)
-
Birkemosegaard Køkken Ophørt P-nr. 1025931757
- branche
- Restauranter (561010)
- startet
- 26.05.2020 – ophørt 16.08.2023
- ansatte
- —
-
Nordgaard Ophørt P-nr. 1025931765
- branche
- Restauranter (561010)
- startet
- 26.05.2020 – ophørt 16.08.2023
- ansatte
- —
-
Panevino ApS Ophørt P-nr. 1025865630
- branche
- Restauranter (561010)
- startet
- 26.05.2020 – ophørt 21.10.2021
- ansatte
- —