PAPIRCENTRET ApS
stamdata
| CVR-nummer | 10047552 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2000-10-25 |
| sidst opdateret | 2020-11-27 |
Beliggenhed
| adresse | Rorgængervej 8, 2660 Brøndby Strand |
| by | 2660 Brøndby Strand |
| kommune | BRØNDBY Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (464920) |
Ansatte (CVR)
2019-08
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2019-08 | 1 | 1 |
| 2018-08 | 1 | 1 |
| 2018-07 | 1 | 1 |
| 2018-06 | 1 | 1 |
| 2016-10 | 1 | 1 |
| 2016-09 | 1 | 1 |
| 2016-07 | 1 | 1 |
| 2016-06 | 1 | 1 |
| 2016-03 | 1 | 1 |
| 2016-02 | 1 | 1 |
| 2015-12 | 1 | 1 |
| 2015-11 | 1 | 1 |
| 2015-10 | 1 | 1 |
| 2015-08 | 1 | 1 |
| 2015-07 | 1 | 1 |
| 2015-05 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 1 | 1 |
| 2015-03 | 1 | 1 |
| 2015-02 | 1 | 1 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2019 |
|---|---|
| Nettoomsætning | 144.323 |
| Bruttoresultat | -30.038 |
| Driftsresultat | -40.038 |
| Resultat før skat | -40.886 |
| Årets resultat | -40.886 |
| Egenkapital | 58.991 |
| Aktiver i alt (balance) | 68.991 |
| Selskabskapital | 0 |
| Gæld i alt | 10.000 |
| Likvide beholdninger | 54.683 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — |
| Soliditetsgrad | 85,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2020-06-11 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (1)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-06-11 | — | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
PAPIRCENTRET ApS Ophørt P-nr. 1008022891
- startet
- 25.10.2000 – ophørt 27.11.2020
- ansatte
- —