Pinar ApS
CVR 43243640
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 43243640 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-04-25 |
| kapital | DKK 40.000 |
| muratcetin@live.dk | |
| sidst opdateret | 2025-05-23 |
Beliggenhed
| adresse | Søholtparken 15, 2660 Brøndby Strand |
| by | 2660 Brøndby Strand |
| kommune | BRØNDBY Kommune |
Branche
| hovedbranche | Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør (493300) |
Revisor
| firma | Danica · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Erkan Basoda |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 0 |
| 2026-03 | 1 | 0 |
| 2026-02 | 1 | 0 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 2 | 2 |
| 2025-06 | 2 | 2 |
| 2025-05 | 2 | 2 |
| 2025-04 | 2 | 2 |
| 2025-03 | 2 | 2 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Murat Cetin | Legal ejer | 100 % | Fra: 25.04.2022 |
Direktion
| Murat Cetin | Direktør | Fra: 25.04.2022 |
Stiftere
| Murat Cetin | Stifter | Fra: 25.04.2022 |
p-enheder (1)
Pinar ApS
Aktiv
P-nr. 1028229824
- branche
- Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør (493300)
- startdato
- 2022-04-25
- ansatte
- 2 ansatte · 1 årsværk · pr. maj 2026
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 545.238 | 372.975 | 598.377 | 189.455 |
| Driftsresultat | 86.600 | 33.196 | 170.673 | -3.791 |
| Resultat før skat | 86.600 | 30.719 | 170.727 | -3.791 |
| Årets resultat | 66.009 | 22.571 | 132.403 | -3.791 |
| Egenkapital | 257.192 | 191.183 | 168.613 | 36.209 |
| Aktiver i alt (balance) | 292.771 | 207.855 | 240.930 | 91.159 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 35.579 | 16.672 | 72.317 | 54.950 |
| Likvide beholdninger | 190.219 | 90.874 | 125.301 | 56.176 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Soliditetsgrad | 87,8 % | 92,0 % | 70,0 % | 39,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-17 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-02-24 Revisor: Danica XBRL (rådata) |
— |