Pipehero ApS
CVR 42330736
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42330736 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-04-23 |
| kapital | DKK 40.000 |
| telefon | 42324242 |
| simon@pipehero.io | |
| hjemmeside | www.pipehero.io |
| sidst opdateret | 2026-01-06 |
Beliggenhed
| adresse | Møllegade 32, 8000 Aarhus C |
| by | 8000 Aarhus C |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000) |
Revisor
| firma | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Michael Helvig Nielsen Jensen |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 2 |
| 2025-12 | 2 | 2 |
| 2025-11 | 2 | 2 |
| 2025-10 | 2 | 2 |
| 2025-09 | 2 | 2 |
| 2025-08 | 2 | 2 |
| 2025-07 | 2 | 2 |
| 2025-06 | 2 | 2 |
| 2025-05 | 2 | 2 |
| 2025-04 | 2 | 2 |
| 2025-03 | 2 | 2 |
| 2025-02 | 2 | 2 |
| 2025-01 | 2 | 2 |
| 2024-12 | 2 | 2 |
| 2024-11 | 2 | 2 |
| 2024-10 | 2 | 2 |
| 2024-09 | 2 | 2 |
| 2024-08 | 2 | 2 |
| 2024-07 | 2 | 2 |
| 2024-06 | 2 | 2 |
aktører og ejere
Ejere
| Simon Heiberg holdning ApS · CVR 42667870 | Legal ejer | 100 % | Fra: 31.12.2025 |
Direktion
| Simon Heiberg Byllemos | Direktør | Fra: 01.02.2022 |
Stiftere
| Simon Heiberg Byllemos | Stifter | Fra: 23.04.2021 | |
| Haahr Rasmussen Holding ApS · CVR 40836470 | Stifter | Fra: 23.04.2021 |
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desko Leasing ApS | 42877069 | 30.11.2021 | Aktiv | 618.620 | 505.870 |
p-enheder (1)
Pipehero ApS
Aktiv
P-nr. 1027090520
- adresse
- Møllegade 32, 8000 Aarhus C
- branche
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000)
- startdato
- 2021-04-23
- ansatte
- 1 ansatte · 1 årsværk · pr. maj 2026
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 984.641 | 799.282 | 761.533 | 1.523.037 |
| Driftsresultat | -20.407 | 46.997 | -150.556 | -110.336 |
| Resultat før skat | -39.543 | 35.344 | -175.295 | -118.540 |
| Årets resultat | -39.543 | 35.344 | -175.295 | -149.778 |
| Egenkapital | -427.826 | -388.283 | -423.627 | -248.332 |
| Aktiver i alt (balance) | 219.204 | 276.522 | 66.118 | 134.062 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 647.030 | 664.805 | 489.745 | 382.394 |
| Likvide beholdninger | 3.351 | 6.019 | 3.476 | 25.444 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Soliditetsgrad | -195,2 % | -140,4 % | -640,7 % | -185,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-29 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-23 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-08 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |