PISTONPOWER ApS
CVR 36502959
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 36502959 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2015-01-29 |
| kapital | DKK 1.000.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-24 |
Beliggenhed
| adresse | Østager 2, 6400 Sønderborg |
| by | 6400 Sønderborg |
| kommune | SØNDERBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Fremstilling af hydraulisk udstyr (281200) |
Revisor
| firma | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Henrik Trangeled Kristensen |
Ansatte (CVR)
2020-01
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2020-01 | 1 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 1 |
| 2019-11 | 1 | 1 |
| 2019-10 | 1 | 1 |
| 2019-09 | 1 | 1 |
| 2019-08 | 1 | 1 |
| 2019-07 | 1 | 1 |
| 2019-06 | 1 | 1 |
| 2019-05 | 1 | 1 |
| 2019-04 | 1 | 1 |
| 2019-03 | 1 | 1 |
| 2019-02 | 1 | 1 |
| 2019-01 | 1 | 1 |
| 2018-12 | 1 | 1 |
| 2018-11 | 1 | 1 |
| 2018-10 | 1 | 1 |
| 2018-09 | 1 | 1 |
| 2018-08 | 1 | 1 |
| 2018-07 | 1 | 1 |
| 2018-06 | 1 | 1 |
| 2018-05 | 1 | 1 |
| 2018-04 | 1 | 1 |
| 2018-03 | 1 | 1 |
| 2018-02 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| ANC HOLDING ApS · CVR 15157585 | Legal ejer | 100 % | Fra: 13.07.2018 |
Direktion
| Tomas Dahl Mikkelsen | Direktør | Fra: 19.09.2022 |
Stiftere
| Carsten Højer Jensen | Stifter | Fra: 29.01.2015 |
p-enheder (1)
PISTONPOWER ApS
Aktiv
P-nr. 1020102507
- adresse
- Østager 2, 6400 Sønderborg
- branche
- Fremstilling af hydraulisk udstyr (281200)
- startdato
- 2015-01-29
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -39.524 | -70.382 | -195.104 | -648.480 |
| Driftsresultat | — | — | — | — |
| Resultat før skat | -43.813 | -66.293 | -190.631 | -648.934 |
| Årets resultat | -38.513 | -47.028 | -137.396 | -515.121 |
| Egenkapital | 6.650 | 45.163 | 72.766 | 110.162 |
| Aktiver i alt (balance) | 25.534.837 | 98.049 | 137.256 | 223.555 |
| Selskabskapital | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Gæld i alt | 25.528.187 | 52.886 | 64.490 | 113.393 |
| Likvide beholdninger | 50.647 | 12.314 | 823 | 126.644 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | 0,0 % | 46,1 % | 53,0 % | 49,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-09 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-08 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-05 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |