Piubell ApS
stamdata
| CVR-nummer | 44832097 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-05-14 |
| kapital | DKK 40.000 |
| telefon | 530262 |
| christina@piubell.dk | |
| hjemmeside | www.piubell.gl |
| sidst opdateret | 2025-12-01 |
Beliggenhed
| adresse | Kissarneqqortuunnguaq 31, 3900 Nuuk |
| by | 3900 Nuuk |
| kommune | SERMERSOOQ Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
aktører og ejere
Ejere
| CCBELL HOLDING ApS · CVR 44825805 | Legal ejer | 100 % | Fra: 14.05.2024 |
Direktion
| Christina Tønder Bell | Direktør | Fra: 14.05.2024 |
Stiftere
| CCBELL HOLDING ApS · CVR 44825805 | Stifter | Fra: 14.05.2024 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -3.844 | -66.883 |
| Driftsresultat | -3.844 | -66.883 |
| Resultat før skat | -4.814 | -67.528 |
| Årets resultat | -4.814 | -67.528 |
| Egenkapital | -32.342 | -27.528 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.017 | 7.881 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 35.359 | 35.409 |
| Likvide beholdninger | 2.791 | 7.747 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | -1072,0 % | -349,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-23 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-06 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-23 | — | vis rapport |
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-24 | — | vis rapport |
| 14/05 2024 – 31/12 2024 | 2025-04-06 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Piubell ApS Aktiv P-nr. 1030357139
- startet
- 14.05.2024
- ansatte
- —