PlanPlus ApS
CVR 44804506
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44804506 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-04-30 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-20 |
Beliggenhed
| adresse | Svalevej 13, 8210 Aarhus V |
| by | 8210 Aarhus V |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
Revisor
| firma | Aros statsautoriserede revisorer I/S · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Henning Juel Møller |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Mio Anton Fridolin Schrøder | Legal ejer | 100 % | Fra: 30.04.2024 |
Direktion
| Mio Anton Fridolin Schrøder | Direktør | Fra: 30.04.2024 |
Stiftere
| Mio Anton Fridolin Schrøder | Stifter | Fra: 30.04.2024 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 2.479.514 | 2.804.470 |
| Driftsresultat | 1.188.181 | 1.550.446 |
| Resultat før skat | 1.291.142 | 1.557.238 |
| Årets resultat | 1.000.566 | 1.213.928 |
| Egenkapital | 5.132.324 | 5.131.758 |
| Aktiver i alt (balance) | 7.349.524 | 6.405.709 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 2.015.900 | 1.060.551 |
| Likvide beholdninger | 258.800 | 3.169.833 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 69,8 % | 80,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-21 Revisor: Aros statsautoriserede revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-02-21 Revisor: Aros statsautoriserede revisorer I/S XBRL (rådata) |