Plushusene 9 ApS
CVR 43560875
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 43560875 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-09-29 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-16 |
Beliggenhed
| adresse | Rosenkrantzvej 2, 8700 Horsens |
| by | 8700 Horsens |
| kommune | HORSENS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Køb og salg af egen fast ejendom (681100) |
Revisor
| revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| Plushusene 9 Holding ApS · CVR 43559427 | Legal ejer | 100 % | Fra: 29.09.2022 |
Direktion
| Thomas Ebbe Riise-Jakobsen | Direktør | Fra: 08.01.2026 | |
| Per Christian Hansen | Direktør | Fra: 29.09.2022 | |
| Rune Højby Kock | Direktør | Fra: 29.09.2022 | |
| Claus Porsgaard | Direktør | Fra: 29.09.2022 |
Stiftere
| Plushusene 9 Holding ApS · CVR 43559427 | Stifter | Fra: 29.09.2022 |
p-enheder (1)
Plushusene 9 ApS
Aktiv
P-nr. 1028638910
- branche
- Køb og salg af egen fast ejendom (681100)
- startdato
- 2022-09-29
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -98.876 | -49.536 | -96.801 |
| Driftsresultat | — | — | — |
| Resultat før skat | -98.675 | -43.358 | -85.271 |
| Årets resultat | -76.969 | -33.819 | -126.751 |
| Egenkapital | -197.539 | -120.570 | -86.751 |
| Aktiver i alt (balance) | 217.482.087 | 109.079.789 | 81.929.136 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 217.669.391 | 109.168.418 | 81.974.407 |
| Likvide beholdninger | 2.221.859 | 2.308.860 | 1.658.800 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | -0,1 % | -0,1 % | -0,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-27 Revisor: PricewaterhouseCoopers XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-16 Revisor: PricewaterhouseCoopers XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-27 Revisor: PricewaterhouseCoopers XBRL (rådata) |