POMAPO EJENDOMME A/S
stamdata
| CVR-nummer | 35411488 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2013-08-01 |
| kapital | DKK 1.000.000 |
| telefon | 46996305 |
| pomapo.diamantboring@gmail.com | |
| sidst opdateret | 2025-04-29 |
Branche
| hovedbranche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Revisor
| firma | VKST Revision · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Britt Steen |
aktører og ejere
Ejere
| Lilly Borg Vigsø | Legal ejer | 90–99,99 % | Fra: 12.07.2017 |
Direktion
| Ole Vigsø | Direktør | Fra: 01.08.2013 |
Bestyrelse
| Ole Vigsø | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.08.2013 | |
| Flemming Lerbech Vigsø | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.08.2013 | |
| Henrik Vigsø | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.08.2013 |
Stiftere
| Ole Vigsø | Stifter | Fra: 01.08.2013 | |
| Lilly Borg Vigsø | Stifter | Fra: 01.08.2013 | |
| Flemming Lerbech Vigsø | Stifter | Fra: 01.08.2013 | |
| Henrik Vigsø | Stifter | Fra: 01.08.2013 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | 628.157 |
| Bruttoresultat | 821.628 | 308.240 | 267.542 | 645.891 | 451.774 | 235.944 |
| Driftsresultat | 755.627 | 293.298 | 223.649 | 598.272 | 399.189 | 199.386 |
| Resultat før skat | 762.470 | 318.401 | 218.236 | 580.600 | 376.856 | 183.914 |
| Årets resultat | 594.680 | 248.084 | 169.786 | 451.769 | 293.293 | 140.289 |
| Egenkapital | 3.151.215 | 2.556.534 | 2.308.450 | 2.138.664 | 1.686.895 | 1.393.602 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.739.520 | 3.178.689 | 2.708.741 | 2.788.923 | 2.296.010 | 2.226.237 |
| Selskabskapital | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Gæld i alt | 570.653 | 601.133 | 392.232 | 639.456 | 596.133 | 818.230 |
| Likvide beholdninger | 2.261.489 | 1.737.025 | 1.434.281 | 1.288.812 | 847.994 | 800.273 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 84,3 % | 80,4 % | 85,2 % | 76,7 % | 73,5 % | 62,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-10 Revisor: VKST Revision XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-01 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-08 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-04-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-03-10 | VKST Revision | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-04-29 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-04-03 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-01 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-06-08 | — | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-04-29 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-04-23 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
POMAPO EJENDOMME A/S Aktiv P-nr. 1018679937
- adresse
- Bøgevænget 11, 4293 Dianalund
- startet
- 01.08.2013
- ansatte
- —
virksomheder i nærheden
Samme branche inden for 10 km
- Peter Larsen 545 m · Dianalund
- L C Åvænget 565 m · Dianalund
- DSI Hospice Ejendom 577 m · Dianalund
- BLÆSENBORG INVEST ApS 591 m · Dianalund
- Chris Jensen 924 m · Dianalund
- Hans Erik Jespersen Udlejningsejendomme 1,3 km · Dianalund
- Frilund Biler v/Benny Frilund 1,3 km · Dianalund
- TDG EJENDOMSINVEST ApS 1,7 km · Munke Bjergby