POSTME ApS
CVR 27267971
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 27267971 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2003-06-30 |
| kapital | DKK 583.334 |
| telefon | 32109721 |
| info@postme.com | |
| hjemmeside | https://www.postme.com |
| sidst opdateret | 2026-06-08 |
Beliggenhed
| adresse | Skovbakken 10, 6340 Kruså |
| by | 6340 Kruså |
| kommune | AABENRAA Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker (471120) |
Revisor
| firma | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Brian Skovhus Jakobsen |
Ansatte (CVR)
2022-12
3 ansatte
·
3 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-12 | 3 | 3 |
| 2022-11 | 5 | 5 |
| 2022-10 | 5 | 5 |
| 2022-09 | 19 | 11 |
| 2022-08 | 26 | 15 |
| 2022-07 | 29 | 15 |
| 2022-06 | 33 | 17 |
| 2022-05 | 32 | 17 |
| 2022-04 | 34 | 19 |
| 2022-03 | 33 | 15 |
| 2022-02 | 32 | 18 |
| 2022-01 | 29 | 16 |
| 2021-12 | 31 | 19 |
| 2021-11 | 29 | 15 |
| 2021-10 | 29 | 15 |
| 2021-09 | 28 | 15 |
| 2021-08 | 31 | 15 |
| 2021-07 | 28 | 12 |
| 2021-06 | 25 | 15 |
| 2021-05 | 24 | 13 |
| 2021-04 | 25 | 16 |
| 2021-03 | 23 | 13 |
| 2021-02 | 24 | 16 |
| 2021-01 | 26 | 13 |
aktører og ejere
Ejere
| FLEGGAARD HOLDING A/S · CVR 77847316 | Legal ejer | 100 % | Fra: 30.06.2022 |
Direktion
| Karsten Vagn Olsen | Direktør | Fra: 29.01.2020 |
Bestyrelse
| Karsten Vagn Olsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 29.01.2020 | |
| Jens Klavsen | Formand | Fra: 29.01.2020 | |
| Carsten Meldgaard Christiansen | Næstformand | Fra: 29.01.2020 |
Stiftere
| Christoffer Munck | Stifter | Fra: 30.06.2003 | |
| Morten Timm Ploug Cramer | Stifter | Fra: 30.06.2003 | |
| Anders Riedel Thøgersen | Stifter | Fra: 30.06.2003 |
p-enheder (1)
POSTME ApS
Aktiv
P-nr. 1010002393
- adresse
- Skovbakken 10, 6340 Kruså
- branche
- Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker (471120)
- startdato
- 2003-06-30
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -16.575 | -27.395 | -35.108 | -1.130.421 |
| Driftsresultat | -16.575 | -4.690 | 12.963 | -8.558.192 |
| Resultat før skat | -28.246 | -19.702 | -33.036 | -9.041.680 |
| Årets resultat | -22.032 | -15.368 | -16.206 | -7.334.484 |
| Egenkapital | -281.620 | -259.588 | -244.221 | -228.014 |
| Aktiver i alt (balance) | 6.675 | 4.334 | 0 | 2.299.370 |
| Selskabskapital | 583.334 | 583.334 | 583.334 | 583.334 |
| Gæld i alt | 288.295 | 263.922 | 244.221 | 2.510.554 |
| Likvide beholdninger | — | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Soliditetsgrad | -4219,0 % | -5989,6 % | — | -9,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-02-20 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-02-25 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-02-27 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |