Projekt NADA ApS
stamdata
| CVR-nummer | 41624965 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-08-27 |
| kapital | DKK 40.000 |
| Info@projektnada.com | |
| hjemmeside | www.projektnada.dk |
| sidst opdateret | 2025-05-22 |
Branche
| hovedbranche | Billedkunstnerisk skaben (901200) |
Revisor
| firma | Beierholm · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Henrik Bjørn |
Ansatte (CVR)
2026-01
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-01 | 1 | 0 |
| 2025-12 | 1 | 0 |
| 2025-11 | 1 | 0 |
| 2025-10 | 1 | 0 |
| 2025-09 | 1 | 0 |
| 2025-08 | 1 | 0 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 0 |
| 2025-04 | 1 | 0 |
| 2025-03 | 1 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 0 |
| 2025-01 | 1 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 |
| 2024-10 | 1 | 0 |
| 2024-09 | 1 | 0 |
| 2024-08 | 1 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 0 |
| 2024-06 | 1 | 0 |
| 2024-05 | 1 | 0 |
| 2024-04 | 1 | 0 |
| 2024-03 | 1 | 0 |
| 2024-02 | 1 | 0 |
| 2024-01 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Frida Stiil Vium | Legal ejer | 100 % | Fra: 27.08.2020 |
Direktion
| Frida Stiil Vium | Direktør | Fra: 27.08.2020 |
Stiftere
| Frida Stiil Vium | Stifter | Fra: 27.08.2020 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 218.970 | 355.979 | 301.280 | 399.897 | 389.139 |
| Driftsresultat | -80.842 | 67.469 | 22.459 | -108.429 | 151.864 |
| Resultat før skat | -80.549 | 67.971 | 22.895 | -108.520 | 149.464 |
| Årets resultat | -63.246 | 52.048 | 17.144 | -87.044 | 116.090 |
| Egenkapital | 74.992 | 138.238 | 86.190 | 69.046 | 156.090 |
| Aktiver i alt (balance) | 107.089 | 161.437 | 120.408 | 81.331 | 183.460 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 32.097 | 23.199 | 34.218 | 12.285 | 27.370 |
| Likvide beholdninger | 67.783 | 153.635 | 60.469 | 53.301 | 161.654 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 70,0 % | 85,6 % | 71,6 % | 84,9 % | 85,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-25 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-26 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-26 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-21 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-20 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (5)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-25 | Beierholm | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-26 | Beierholm | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-26 | Beierholm | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-21 | Beierholm | vis rapport |
| 27/08 2020 – 31/12 2021 | 2022-06-20 | Beierholm | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Projekt NADA ApS Aktiv P-nr. 1026196430
- adresse
- Havnegade 19, 9400 Nørresundby
- startet
- 27.08.2020
- ansatte
- 1 pr. januar 2026 · 0 årsværk
tidligere p-enheder (1)
-
North Urban Art Studio Ophørt P-nr. 1026196481
- branche
- Kunstnerisk skaben (900300)
- startet
- 28.08.2020 – ophørt 16.11.2024
- ansatte
- —