Proxvent ApS
CVR 45316793
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 45316793 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2025-01-09 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-02-25 |
Beliggenhed
| adresse | Labæk 4, 4300 Holbæk |
| by | 4300 Holbæk |
| kommune | HOLBÆK Kommune |
Branche
| hovedbranche | Installation af vvs-, varme- og klimaanlæg (432200) |
aktører og ejere
Ejere
| SA Development ApS · CVR 40807519 | Legal ejer | 100 % | Fra: 09.01.2025 |
Direktion
| Steen Christensen | Direktør | Fra: 09.01.2025 |
Stiftere
| SA Development ApS · CVR 40807519 | Stifter | Fra: 09.01.2025 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2026 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | -85.892 |
| Driftsresultat | -85.892 |
| Resultat før skat | -85.892 |
| Årets resultat | -66.996 |
| Egenkapital | -26.996 |
| Aktiver i alt (balance) | 123.004 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Gæld i alt | 150.000 |
| Likvide beholdninger | 104.108 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 |
| Soliditetsgrad | -22,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-16 Revisor: — XBRL (rådata) |