Rimu ApS
stamdata
| CVR-nummer | 44718723 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-03-22 |
| kapital | DKK 1.000.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-17 |
Beliggenhed
| adresse | Fredericiagade 57, 1310 København K |
| by | 1310 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udskænkning af alkoholiske drikkevarer (563020) |
Revisor
| revisor | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2026-05
9 ansatte
·
8 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 9 | 8 |
| 2026-04 | 7 | 6 |
| 2026-03 | 11 | 8 |
| 2026-02 | 9 | 8 |
| 2026-01 | 10 | 8 |
| 2025-12 | 10 | 8 |
| 2025-11 | 8 | 7 |
| 2025-10 | 7 | 6 |
| 2025-09 | 7 | 5 |
| 2025-08 | 7 | 5 |
| 2025-07 | 7 | 5 |
| 2025-06 | 8 | 5 |
| 2025-05 | 6 | 4 |
| 2025-04 | 5 | 4 |
| 2025-03 | 5 | 4 |
| 2025-02 | 4 | 3 |
| 2025-01 | 2 | 2 |
| 2024-12 | 5 | 3 |
| 2024-11 | 6 | 2 |
| 2024-10 | 4 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 2 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Gloube1 ApS · CVR 36983264 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 30.05.2024 |
| Frama Holding 2019 ApS · CVR 40849742 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 22.03.2024 |
| R. Marcon Holding ApS · CVR 44335778 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 16.10.2025 |
| Orsimilar ApS · CVR 44714957 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 22.03.2024 |
| D. Arora ApS · CVR 45937828 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 16.10.2025 |
Direktion
| Riccardo Marcon | Direktør | Fra: 22.03.2024 |
Bestyrelse
| Niels Strøyer Christophersen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 22.03.2024 | |
| Riccardo Marcon | Bestyrelsesmedlem | Fra: 22.03.2024 | |
| Juliana Carrique | Bestyrelsesmedlem | Fra: 22.03.2024 | |
| Dhriti Arora | Bestyrelsesmedlem | Fra: 17.06.2026 |
Stiftere
| Frama Holding 2019 ApS · CVR 40849742 | Stifter | Fra: 22.03.2024 | |
| R. Marcon Holding ApS · CVR 44335778 | Stifter | Fra: 22.03.2024 | |
| Orsimilar ApS · CVR 44714957 | Stifter | Fra: 22.03.2024 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimu 1 ApS | 46004884 | 100 % | 04.11.2025 | — | — |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimu 1 ApS | 46004884 | 04.11.2025 | — | — |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 3.090.986 | 402.147 |
| Driftsresultat | 819.802 | 123.085 |
| Resultat før skat | 817.433 | 123.014 |
| Årets resultat | 629.908 | 95.894 |
| Egenkapital | 1.725.802 | 1.095.894 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.576.444 | 1.591.009 |
| Selskabskapital | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Gæld i alt | 812.701 | 468.853 |
| Likvide beholdninger | 198.343 | 861.741 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 5 | 1 |
| Soliditetsgrad | 67,0 % | 68,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-22 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-16 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (2)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-22 | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 22/03 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-16 | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab | vis rapport |
p-enheder (3)
-
Cabin Aktiv P-nr. 1031808614
- startet
- 01.10.2025
- ansatte
- —
-
Bar Vitrine Aktiv P-nr. 1031583930
- adresse
- Møntergade 5, 1116 København K
- startet
- 04.03.2025
- ansatte
- —
-
Rimu ApS Aktiv P-nr. 1030210243
- startet
- 22.03.2024
- ansatte
- 9 pr. maj 2026 · 8 årsværk