Sæstad ApS
CVR 37355054
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 37355054 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-01-09 |
| kapital | DKK 50.000 |
| telefon | 30431439 |
| j.klejnstrup@mail.dk | |
| sidst opdateret | 2026-04-14 |
Beliggenhed
| adresse | Lundehusvej 6, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Drift af ferieboliger og andre overnatningsfaciliteter til kortvarige ophold (552000) |
aktører og ejere
Ejere
| Jørgen Michael Klejnstrup | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 23.12.2016 |
| Nils Ole Klejnstrup | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 23.12.2016 |
| Anne-Dorthe Klejnstrup | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 23.12.2016 |
Direktion
| Jørgen Michael Klejnstrup | Direktør | Fra: 09.01.2016 |
Stiftere
| Jørgen Michael Klejnstrup | Stifter | Fra: 09.01.2016 |
p-enheder (1)
Sæstad ApS
Aktiv
P-nr. 1021041625
- startdato
- 2016-01-09
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 22.400 | 23.900 | 23.400 | 27.400 |
| Bruttoresultat | 2.796 | 8.457 | 7.592 | 2.574 |
| Driftsresultat | 2.796 | 8.457 | 7.592 | 2.574 |
| Resultat før skat | 2.646 | 8.342 | 7.608 | 2.513 |
| Årets resultat | 2.064 | 6.507 | 5.934 | 1.960 |
| Egenkapital | 76.258 | 74.194 | 55.934 | 61.753 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.050.388 | 1.084.497 | 941.201 | 656.220 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 974.130 | 1.010.303 | 885.267 | 594.467 |
| Likvide beholdninger | 118.405 | 169.724 | 26.428 | 52.246 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 7,3 % | 6,8 % | 5,9 % | 9,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-01-04 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-02-15 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-02-26 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |