SAMSØ BØRNEHUS
stamdata
| CVR-nummer | 24196267 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Fonde og andre selvejende institutioner |
| stiftet | 1993-01-01 |
| telefon | 86590410 |
| sidst opdateret | 2026-06-30 |
Branche
| hovedbranche | Drift af aldersintegrerede institutioner (889150) |
Virksomheder i nærheden
Samme branche inden for 10 km
- Røde Ko i Centrum 374 m · København K
- Ministeriernes børnehus 561 m · København V
- Frederik d. VI's Asyl S/I 578 m · København K
- Adelgården (Asylselskabet) S/I 599 m · København K
- S/I Langebro 847 m · København K
- POLITIETS UNGDOMS KLUBBER 913 m · København V
- Børnehuset ved Kongens Have S/I 1,0 km · København K
- TEATERBØRNEINSTITUTIONEN 1,1 km · København K
Ansatte (CVR)
2024-10
13 ansatte
·
9 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2024-10 | 13 | 9 |
| 2024-09 | 13 | 9 |
| 2024-08 | 12 | 9 |
| 2024-07 | 13 | 8 |
| 2024-06 | 13 | 10 |
| 2024-05 | 13 | 9 |
| 2024-04 | 14 | 10 |
| 2024-03 | 13 | 10 |
| 2024-02 | 14 | 10 |
| 2024-01 | 13 | 8 |
| 2023-12 | 12 | 7 |
| 2023-11 | 13 | 8 |
| 2023-10 | 12 | 8 |
| 2023-09 | 11 | 8 |
| 2023-08 | 14 | 10 |
| 2023-07 | 13 | 10 |
| 2023-06 | 13 | 10 |
| 2023-05 | 12 | 10 |
| 2023-04 | 12 | 11 |
| 2023-03 | 16 | 11 |
| 2023-02 | 15 | 11 |
| 2023-01 | 16 | 11 |
| 2022-12 | 22 | 11 |
| 2022-11 | 18 | 10 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
p-enheder (1)
-
SAMSØ BØRNEHUS Aktiv P-nr. 1006397071
- startet
- 01.01.1993
- ansatte
- 13 pr. oktober 2024 · 9 årsværk