Sapidus ApS
CVR 40499385
·
Opløst efter erklæring
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40499385 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-05-05 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-05 |
Beliggenhed
| adresse | Jægersborg Alle 235, 2820 Gentofte |
| by | 2820 Gentofte |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med andre fødevarer (472700) |
Ansatte (CVR)
2025-06
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-06 | 1 | 0 |
| 2025-04 | 1 | 0 |
| 2025-03 | 1 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 |
| 2024-10 | 1 | 0 |
| 2024-09 | 1 | 0 |
| 2021-12 | 1 | 1 |
| 2021-08 | 1 | 1 |
| 2021-05 | 1 | 1 |
| 2020-12 | 1 | 1 |
| 2020-11 | 1 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -48.794 | -7.610 | -113.559 |
| Driftsresultat | -52.488 | -13.930 | -132.877 |
| Resultat før skat | -63.632 | -24.582 | -143.229 |
| Årets resultat | -63.632 | -24.582 | -143.229 |
| Egenkapital | -839.564 | -775.932 | -751.350 |
| Aktiver i alt (balance) | 429.156 | 427.214 | 490.845 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 1.268.720 | 1.203.146 | 1.242.195 |
| Likvide beholdninger | 116.507 | 64.781 | 122.373 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — |
| Soliditetsgrad | -195,6 % | -181,6 % | -153,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-06-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-25 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |