Siku Advisory ApS
ReklamebeskyttetKontaktoplysninger må ikke bruges til markedsføring.
Årets resultat 2025
670.647
670.647
DKK
Vil du bekræfte ejerskab og styre, hvad siden viser?
stamdata
| CVR-nummer | 42784133 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-10-25 |
| kapital | DKK 40.000 |
| telefon | 20194220 |
| info@sikuadvisory.com | |
| hjemmeside | sikuadvisory.com |
| sidst opdateret | 2026-10-06 |
Beliggenhed
| adresse | Kompagnistræde 20, 1208 København K |
| by | 1208 København K |
| kommune | København Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
Revisor
| revisor | PIASTER REVISORERNE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB |
Ansatte (CVR)
2026-07
6 ansatte
·
5 årsværk
−4 ansatte (−40 %) siden juli 2025
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-07 | 6 | 5 |
| 2026-06 | 6 | 5 |
| 2026-05 | 7 | 6 |
| 2026-04 | 8 | 7 |
| 2026-03 | 9 | 8 |
| 2026-02 | 9 | 8 |
| 2026-01 | 9 | 9 |
| 2025-12 | 10 | 8 |
| 2025-11 | 10 | 9 |
| 2025-10 | 10 | 9 |
| 2025-09 | 11 | 9 |
| 2025-08 | 10 | 9 |
| 2025-07 | 10 | 9 |
| 2025-06 | 11 | 10 |
| 2025-05 | 12 | 10 |
| 2025-04 | 13 | 12 |
| 2025-03 | 12 | 11 |
| 2025-02 | 12 | 11 |
| 2025-01 | 13 | 11 |
| 2024-12 | 11 | 10 |
| 2024-11 | 10 | 9 |
| 2024-10 | 10 | 9 |
| 2024-09 | 11 | 9 |
| 2024-08 | 10 | 9 |
aktører og ejere
Ejere
| BOFOND ApS · CVR 39707187 | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.08.2026 |
Direktion
| Bo Lidegaard | Direktør | Fra: 25.10.2021 |
Stiftere
| Kaya Corporation Limited | Stifter | Fra: 25.10.2021 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|
|
Monaltor ApS
CVR 46348206
|
33,33–49,99 % | 17.03.2026 | — | — |
Stifter af
| virksomhed | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|
|
Monaltor ApS
CVR 46348206
|
17.03.2026 | — | — |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 8.486.229 | 5.295.306 | 5.377.318 | 2.245.630 |
| Driftsresultat | 826.058 | -849.421 | -264.712 | -916.740 |
| Resultat før skat | 702.173 | -888.965 | -286.863 | -993.134 |
| Årets resultat | 670.647 | -888.965 | -286.863 | -993.134 |
| Egenkapital | -375.143 | -2.128.962 | -1.239.997 | -953.134 |
| Aktiver i alt (balance) | 6.581.709 | 6.984.479 | 3.506.394 | 1.487.377 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 6.956.852 | 9.113.441 | 4.746.391 | 2.440.511 |
| Likvide beholdninger | 4.441.149 | 3.747.248 | 1.675.860 | 788.728 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 10 | 9 | 8 | 3 |
| Lønomkostning pr. ansat | 766.017 | 682.747 | 705.254 | — |
| Soliditetsgrad | -5,7 % | -30,5 % | -35,4 % | -64,1 % |
| Årsrapport |
vis
info
Offentliggjort: 2026-06-23
Revisor: Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
info
Offentliggjort: 2025-07-11
Revisor: Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
info |
vis
info |
Alle årsrapporter (4)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab | vis rapport | |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab | vis rapport | |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | Schwartz, Pio & Co | vis rapport | |
| 25/10 2021 – 31/12 2022 | Schwartz, Pio & Co | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Siku Advisory ApS Aktiv P-nr. 1027664640
- startet
- 25.10.2021
- ansatte
- 6 pr. juli 2026 · 5 årsværk