# Simple.dk ApS

CVR 36536640 · Aktiv

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2015-01-27
- **Branche:** Public relations og kommunikation (733000)
- **Adresse:** Trongårdsvej 13C, 2800 Kgs. Lyngby
- **Kommune:** LYNGBY-TAARBÆK
- **Ansatte:** 1 (2026-05)

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2025-06-30](http://regnskaber.virk.dk/04663563/amNsb3VkczovLzAzLzU0LzViLzgzL2Y3LzE4MzYtNDNjOC1iMjBlLWM3YmEzMTA1MmM4ZA.xhtml) | – | 243.226 DKK | -90.601 DKK | 204.938 DKK |
| [2024-06-30](http://regnskaber.virk.dk/04663563/amNsb3VkczovLzAzLzFiLzU3LzkyLzZlL2MxZDctNGNkNS05MzU5LTYyNjc3YjQzODJiNQ.pdf) | – | 311.070 DKK | -423.870 DKK | 297.288 DKK |
| [2023-06-30](http://regnskaber.virk.dk/04663563/amNsb3VkczovLzAzL2JiLzIyLzdiLzk4LzI5ZGEtNGE3Yy05MjljLThlMGExZWFlOGQzMw.pdf) | – | 359.582 DKK | -15.911 DKK | 721.158 DKK |
| [2022-06-30](http://regnskaber.virk.dk/04663563/amNsb3VkczovLzAzL2VjLzVlLzU3LzhlL2E2YjgtNDA3OS05NTAxLWI3M2E3OTRiNDg5Ng.pdf) | – | 516.993 DKK | 27.717 DKK | 762.069 DKK |
| [2021-06-30](http://regnskaber.virk.dk/04663563/amNsb3VkczovLzAzL2NkLzk4L2Y2L2M0L2Y0OWItNDllNi1hOThhLTJjNjA3YzcxMWUxMw.pdf) | – | 644.494 DKK | 208.385 DKK | 734.353 DKK |
| [2020-06-30](http://regnskaber.virk.dk/04663563/amNsb3VkczovLzAzL2FhLzk3Lzk3L2VlLzFhYjQtNDkxYy1iNmFiLTg1MWY1MmYyODcxNw.pdf) | – | 367.538 DKK | 98.581 DKK | 525.967 DKK |

## Ejere

- [Peter Kvetny](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000119601) (Legal ejer, 100 %, fra 27.01.2015)

## Direktion

- [Peter Kvetny](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000119601) (Direktør, fra 27.01.2015)

## Stiftere

- [Peter Kvetny](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000119601) (Stifter, fra 27.01.2015)

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1020133216 | Simple.dk ApS | Trongårdsvej 13C, 2800 Kgs. Lyngby | 1 |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/simpledk-aps/36536640 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/36536640
