Skilled ApS
CVR 43004468
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 43004468 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-01-21 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-09-30 |
Beliggenhed
| adresse | Krakesvej 8, 8660 Skanderborg |
| by | 8660 Skanderborg |
| kommune | SKANDERBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Revisions-Partner I/S · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Henrik Hedegaard Kastbjerg |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Malte Kristian Skovby Ahm | Legal ejer | 100 % | Fra: 21.01.2022 |
Direktion
| Malte Kristian Skovby Ahm | Direktør | Fra: 21.01.2022 |
Stiftere
| Malte Kristian Skovby Ahm | Stifter | Fra: 21.01.2022 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenWave ApS | 43339052 |
25–33,32 % *
Ejerudvikling 25–33,32 %: fra 28.06.2023 33,33–49,99 %: 10.06.2022 – 27.06.2023 |
28.06.2023 | Aktiv | -117.392 | 176.985 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenWave ApS | 43339052 | 10.06.2022 | Aktiv | -117.392 | 176.985 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 201.683 | 50.726 | 233.442 |
| Driftsresultat | 20.891 | 50.726 | 233.442 |
| Resultat før skat | -5.811 | 53.657 | 259.579 |
| Årets resultat | -11.443 | 41.623 | 207.699 |
| Egenkapital | 177.879 | 289.322 | 247.699 |
| Aktiver i alt (balance) | 211.246 | 378.427 | 346.691 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 33.367 | 89.105 | 98.992 |
| Likvide beholdninger | 61.866 | 91.436 | 143.691 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 1 |
| Soliditetsgrad | 84,2 % | 76,4 % | 71,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-18 Revisor: Revisions-Partner I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-22 Revisor: Revisions-Partner I/S XBRL (rådata) |
— |