Sky Trade ApS
stamdata
| CVR-nummer | 43377604 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-07-04 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-18 |
Beliggenhed
| adresse | Smedievej 31, 3400 Hillerød |
| by | 3400 Hillerød |
| kommune | HILLERØD Kommune |
Branche
| hovedbranche | Administrations- og kontorserviceaktiviteter (821000) |
aktører og ejere
Ejere
| Tonny Skov Pedersen | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 30.09.2024 |
| Daniel Skov Pedersen Kofoed | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 01.09.2022 |
Direktion
| Tonny Skov Pedersen | Direktør | Fra: 04.07.2022 |
Stiftere
| Tonny Skov Pedersen | Stifter | Fra: 04.07.2022 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 512 | -3.890 | -9.765 |
| Driftsresultat | 512 | -3.890 | -9.765 |
| Resultat før skat | 512 | -3.890 | -9.765 |
| Årets resultat | 399 | -3.034 | -7.617 |
| Egenkapital | 29.748 | 29.349 | 32.383 |
| Aktiver i alt (balance) | 73.555 | 31.020 | 34.833 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 43.807 | 1.671 | 2.450 |
| Likvide beholdninger | 50.664 | 8.016 | 31.906 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 40,4 % | 94,6 % | 93,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-21 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/10 2024 – 30/09 2025 | 2026-03-30 | — | vis rapport |
| 01/10 2023 – 30/09 2024 | 2025-03-30 | — | vis rapport |
| 04/07 2022 – 30/09 2023 | 2024-03-21 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Sky Trade ApS Aktiv P-nr. 1028397190
- adresse
- Smedievej 31, 3400 Hillerød
- startet
- 04.07.2022
- ansatte
- —