Skyclean IVS
stamdata
| CVR-nummer | 37339415 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Iværksætterselskab |
| stiftet | 2016-01-04 |
| kapital | DKK 1.000 |
| sidst opdateret | 2022-10-31 |
Beliggenhed
| adresse | Søborg Hovedgade 122, 2860 Søborg |
| by | 2860 Søborg |
| kommune | GLADSAXE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Almindelig rengøring i bygninger (812100) |
Ansatte (CVR)
2021-08
2 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-08 | 2 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 1 |
| 2020-10 | 2 | 1 |
| 2020-09 | 3 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 2 |
| 2020-07 | 2 | 2 |
| 2017-04 | 1 | 1 |
| 2017-03 | 1 | 1 |
| 2017-02 | 1 | 1 |
| 2017-01 | 3 | 1 |
| 2016-12 | 3 | 1 |
| 2016-11 | 5 | 2 |
| 2016-10 | 1 | 1 |
| 2016-09 | 1 | 1 |
| 2016-08 | 1 | 1 |
| 2016-07 | 3 | 1 |
| 2016-06 | 3 | 1 |
| 2016-05 | 2 | 1 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | 73.800 |
| Bruttoresultat | 77.062 | -34.850 |
| Driftsresultat | -42.948 | -34.850 |
| Resultat før skat | -52.099 | -34.850 |
| Årets resultat | -52.099 | -34.850 |
| Egenkapital | -51.099 | 1.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 49.431 | 1.000 |
| Selskabskapital | 1.000 | 1.000 |
| Gæld i alt | 100.530 | — |
| Likvide beholdninger | 49.431 | 1.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | — |
| Soliditetsgrad | -103,4 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-06-23 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-04-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (2)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-06-23 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-04-29 | — | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
Skyclean IVS Ophørt P-nr. 1021020598
- startet
- 04.01.2016 – ophørt 12.10.2022
- ansatte
- —